Termíny konání soutěžních kol
pro střední školy
Kategorie | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
---|---|---|---|---|
domácí | školní | krajské | ústřední | |
A | 01.09.2024 – 03.12.2024 | 10.12.2024 | 14.01.2025 | 16.03.2025 – 19.03.2025 |
B, C | 01.09.2024 – 21.01.2025 | 28.01.2025 | 01.04.2025 | nekoná se |
Materiály ke stažení - zadání, řešení a jiné
Návodná videa k úlohám domácího kola jsou průběžně vystavována na youtube kanálu MO.
Výsledky
Krajské kolo
Kategorie A
Hlavní město Praha
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-8 | Richard Dobíšek | Mensa G Praha 6 | 8/8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 6 | 24 |
1-8 | David Hromádka | G Nad Alejí, Praha 6 | 8/8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 6 | 24 |
1-8 | Erik Ježek | Smíchovská SPŠ a G, Praha 5 | 3/4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 6 | 24 |
1-8 | Lukáš Komín | G Opatov, Praha 4 | 6/8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 6 | 24 |
1-8 | Veronika Menšíková | Arcibiskupské G, Praha 2, Korunní | 7/8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 6 | 24 |
1-8 | Helena Muchová | G Jana Keplera, Praha 6 | 7/8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 6 | 24 |
1-8 | Jakub Trčka | G Jana Keplera, Praha 6 | 2/4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 6 | 24 |
1-8 | Ivan Žemlička | G Ústavní, Praha 8 | 8/8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 6 | 24 |
9-10 | Adam Dedek | Mensa G Praha 6 | 7/8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 6 6 5 | 23 |
9-10 | Mikuláš Jandík | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 8/8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 6 6 5 | 23 |
11-12 | Mykhailo Dektyar | G Jana Nerudy, Praha 1 | 5/6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 6 6 1 | 19 |
11-12 | Petr Karlík | G Voděradská, Praha 10 | 6/8 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 6 6 1 | 19 |
13 | Jan Slíva | Mensa G Praha 6 | 8/8 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 6 6 1 | 18 |
14-15 | Lukas Chalupník | SPŠEaG V Úžlabině, Praha 10 | 3/4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 6 5 6 0 | 17 |
14-15 | Štěpán Sikora | G Nad Štolou, Praha 7 | 4/8 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 4 6 1 | 17 |
16-18 | Albert Bakoč | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 8/8 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 6 6 0 | 16 |
16-18 | David Košata | G Opatov, Praha 4 | 8/8 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 1 6 3 | 16 |
16-18 | Filip Majer | G Jana Keplera, Praha 6 | 8/8 | 6 | 4 | 6 | 0 | 6 4 6 0 | 16 |
19-23 | Radim Aulický | G Nad Alejí, Praha 6 | 8/8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 4 6 2 | 15 |
19-23 | Tereza Kubínová | G Litoměřická, Praha 9 | 6/8 | 6 | 3 | 6 | 0 | 6 3 6 0 | 15 |
19-23 | Vít Perkner | ScioŠkola Žižkov, Praha 3 | 3/4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 4 5 6 0 | 15 |
19-23 | Ondřej Sedláček | G Oty Pavla, Praha 5 | 6/6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 2 6 2 | 15 |
19-23 | Jan Tichon | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 7/8 | 4 | 6 | 5 | 0 | 4 6 5 0 | 15 |
24-25 | Lukáš Koucký | G Jana Keplera, Praha 6 | 6/8 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 2 6 0 | 14 |
24-25 | Ondřej Vočka | G Jana Nerudy, Praha 1 | 6/6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 0 6 2 | 14 |
26-29 | Gabriel Hamrle | G Jana Keplera, Praha 6 | 7/8 | 6 | 4 | 0 | 3 | 6 4 0 3 | 13 |
26-29 | Egor Medînschii | SPŠ a G Na Třebešíně, Praha 10 | 3/4 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 0 6 1 | 13 |
26-29 | Erik Moldoveanu | G Jana Nerudy, Praha 1 | 3/6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 6 0 1 | 13 |
26-29 | David Teyssler | G Praha 4, Budějovická | 8/8 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 6 5 0 | 13 |
30-33 | Tereza Matějková | G Voděradská, Praha 10 | 6/6 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 0 6 1 | 12 |
30-33 | Matěj Pěnička | G Nad Alejí, Praha 6 | 8/8 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 6 3 0 | 12 |
30-33 | Vít Přibyl | G Špitálská, Praha 9 | 4/8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 6 6 0 | 12 |
30-33 | Kryštof Sedláček | G Evolution, Praha 2 | 4/4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 6 0 0 | 12 |
34-38 | Barbora Herynková | G Jana Keplera, Praha 6 | 4/4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 4 1 6 0 | 11 |
34-38 | Veronika Mašíčková | PORG, Praha 8 | 7/8 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 6 0 1 | 11 |
34-38 | Jan Osman | G Českolipská, Praha 9 | 8/8 | 6 | 1 | 4 | 0 | 6 1 4 0 | 11 |
34-38 | Lukáš Rác | G Praha 10, Omská | 7/8 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 6 1 0 | 11 |
34-38 | Klára Vidnerová | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 6 | 1 | 4 | 0 | 6 1 4 0 | 11 |
39-42 | Viktor Drábek | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 7/8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 6 0 0 | 10 |
39-42 | Vít Izdný | G Jana Keplera, Praha 6 | 3/4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 1 6 1 | 10 |
39-42 | Rudolf Krzystek | G Nad Alejí, Praha 6 | 6/8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 6 0 0 | 10 |
39-42 | Kateřina Kučerová | G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 | 4/8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 3 0 1 | 10 |
43-46 | Daniel Bennis | G Jana Nerudy, Praha 1 | 5/6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 3 6 0 | 9 |
43-46 | Lukáš Herman | Mensa G Praha 6 | 6/8 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 1 6 0 | 9 |
43-46 | Eliška Jaworská | G Ústavní, Praha 8 | 8/8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 3 5 1 | 9 |
43-46 | Anna Trnková | G Praha 4, Budějovická | 8/8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 0 0 3 | 9 |
47-49 | Matěj Mach | G Nad Kavalírkou, Praha 5 | 6/8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 5 3 0 | 8 |
47-49 | Veronika Němečková | Nový PORG, Praha 4 | 7/8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 1 0 1 | 8 |
47-49 | Karel Večeřa | G Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100 | 6/6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 6 0 0 | 8 |
Irena Bártová | G Jana Keplera, Praha 6 | 5/8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 1 6 0 | 7 | |
Michael Jarvis | G Špitálská, Praha 9 | 7/8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 1 6 0 | 7 | |
Andrej Burian | G Nad Alejí, Praha 6 | 8/8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 4 0 0 | 6 | |
Marie Horáková | Arcibiskupské G, Praha 2, Korunní | 8/8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 1 3 0 | 6 | |
Gregor Kalický | G Nad Alejí, Praha 6 | 7/8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 6 0 0 | 6 | |
Vít Kovář | Křesťanské G, Praha 10, Kozinova | 7/8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 0 5 0 | 5 | |
Lucie Paterová | G Jana Keplera, Praha 6 | 3/4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 1 0 0 | 5 | |
Martin Zeman | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 7/8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 1 0 1 | 5 | |
František Marek | G Nad Štolou, Praha 7 | 8/8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 0 0 0 | 4 | |
Vít Olšovec | G Praha 10, Přípotoční | 4/4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 1 0 0 | 4 | |
Lukáš Papoušek | SPŠEaG V Úžlabině, Praha 10 | 3/4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 1 0 0 | 4 | |
Tomáš Mácha | Arcibiskupské G, Praha 2, Korunní | 6/8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 3 0 0 | 3 | |
Jakub Feix | G Litoměřická, Praha 9 | 8/8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 0 0 0 | 2 | |
Tomáš Havlín | Masarykova SŠ chemická, Praha 1 | 3/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 1 0 0 | 2 | |
Theodor Ladin | G Nad Štolou, Praha 7 | 6/8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 1 0 0 | 2 | |
Čeněk Potužník | G Elišky Krásnohorské, Praha 4 | 7/8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 1 1 0 | 2 | |
Jáchym Buben | G Jana Nerudy, Praha 1 | 5/6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 0 1 | 1 | |
Filip Martinek | PORG, Praha 8 | 7/8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 1 0 0 | 1 |
Středočeský kraj
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Hříbal | G Joachima Barranda, Beroun | 6/8 | 6 | 5 | 6 | 0 | 6 5 6 0 | 17 |
2 | Matěj Mach | G Příbram | 8/8 | 6 | 5 | 2 | – | 6 5 2 – | 13 |
3-4 | Vojtěch Beneš | G Jana Palacha, Mělník | 8/8 | 4 | – | 6 | 1 | 4 – 6 1 | 11 |
3-4 | Oliver Kodyš | G Zikmunda Wintra, Rakovník | 8/8 | – | 6 | 4 | 1 | – 6 4 1 | 11 |
5 | Adam Vášek | G Joachima Barranda, Beroun | 7/8 | 4 | 6 | – | – | 4 6 – – | 10 |
6 | Barbora Gezová | G Joachima Barranda, Beroun | 5/8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 0 2 0 | 8 |
Petr Portl | G Jiřího Ortena, Kutná Hora | 7/8 | 6 | 1 | 0 | – | 6 1 0 – | 7 | |
Adam Winkelhöfer | Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou | 7/8 | 2 | 1 | 4 | – | 2 1 4 – | 7 | |
Tomáš Dejmek | G Kolín | 6/8 | 0 | 5 | 1 | – | 0 5 1 – | 6 | |
Jindřich Kaplický | G Čelákovice | 7/8 | 1 | – | 5 | – | 1 – 5 – | 6 | |
Jakub Učík | G Zikmunda Wintra, Rakovník | 7/8 | 6 | 0 | – | – | 6 0 – – | 6 | |
František Koloros | G Benešov | 7/8 | 1 | – | 4 | – | 1 – 4 – | 5 | |
Martin Lukavec | G Jiřího z Poděbrad, Poděbrady | 7/8 | 2 | 3 | 0 | – | 2 3 0 – | 5 | |
Matěj Stoupa | G Kolín | 8/8 | 4 | 1 | – | 0 | 4 1 – 0 | 5 | |
Vítek Koucký | G Benešov | 8/8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 0 0 0 | 4 | |
Lucie Votrubová | G Benešov | 8/8 | 2 | 1 | 1 | – | 2 1 1 – | 4 | |
Metoděj Svoboda | G Zikmunda Wintra, Rakovník | 6/8 | 2 | – | 0 | 1 | 2 – 0 1 | 3 | |
Klára Jeništová | G Václava Beneše Třebízského, Slaný | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 0 1 0 | 2 | |
Thien Bao Nguyen | G Václava Beneše Třebízského, Slaný | 3/4 | 2 | 0 | – | 0 | 2 0 – 0 | 2 | |
Vojtěch Šulc | G Jiřího z Poděbrad, Poděbrady | 7/8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 0 0 0 | 2 | |
Andrej Štípek | G Václava Beneše Třebízského, Slaný | 8/8 | 0 | 1 | – | 0 | 0 1 – 0 | 1 | |
Rozárka Michálková | G Čelákovice | 7/8 | – | 0 | – | 0 | – 0 – 0 | 0 | |
Luis Ondřej | G Jana Palacha, Mělník | 4/4 | – | 0 | – | – | – 0 – – | 0 |
Jihočeský kraj
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Starý | G České Budějovice, Jírovcova | 7/8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 6 | 24 |
2 | Zdeněk Chval | G České Budějovice, Jírovcova | 4/4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 6 6 0 | 18 |
3 | Hubert Štěpánek | G České Budějovice, Jírovcova | 8/8 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 6 6 0 | 14 |
4 | Karel Šustr | G České Budějovice, Jírovcova | 7/8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 5 1 6 0 | 12 |
5-6 | Radek Bláha | G České Budějovice, Česká | 7/8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 0 0 5 | 11 |
5-6 | Abdunazar Saidov | G Pierra de Coubertina, Tábor | 8/8 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 4 5 0 | 11 |
7-9 | Mikoláš Palouda | G Český Krumlov | 6/8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 6 1 0 | 9 |
7-9 | Jáchym Předota | G České Budějovice, Jírovcova | 8/8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 4 3 0 | 9 |
7-9 | Aleksey Titov | G Český Krumlov | 6/6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 2 3 0 | 9 |
10-11 | Jakub Klicnar | G České Budějovice, Jírovcova | 2/4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 2 6 0 | 8 |
10-11 | Ondřej Porazil | G České Budějovice, Česká | 7/8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 1 6 1 | 8 |
Vít Kubal | G Český Krumlov | 4/6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 3 0 0 | 7 | |
Jindřich Lukeš | G Strakonice | 4/4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 3 0 0 | 7 | |
Matěj Nejedlý | G České Budějovice, Jírovcova | 4/4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 2 5 0 | 7 | |
Sebastian Ray | G Pierra de Coubertina, Tábor | 4/4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 2 5 0 | 7 | |
Veronika Vondrášková | G Pierra de Coubertina, Tábor | 4/4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 2 4 0 | 6 | |
Ondřej Šmíd | G Strakonice | 8/8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 0 0 0 | 6 | |
Ondřej Brož | G České Budějovice, Česká | 8/8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 1 2 0 | 5 | |
Julie Klementová | G Písek | 7/8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 3 0 0 | 5 | |
Marie Škulinová | G Pierra de Coubertina, Tábor | 7/8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 0 3 0 | 5 | |
Milan Kadlec | G Písek | 7/8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 2 0 0 | 4 | |
Zuzana Marešová | G Český Krumlov | 8/8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 1 3 0 | 4 | |
Alena Mouchová | G Český Krumlov | 6/8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 2 2 0 | 4 | |
Jindřich Dvořák | G Český Krumlov | 8/8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 0 3 0 | 3 | |
Pavel Tesařík | G Pierra de Coubertina, Tábor | 8/8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 1 0 0 | 3 | |
Viktor Fialkovič | G Strakonice | 4/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 0 0 0 | 2 | |
Jan Indra | G Český Krumlov | 7/8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 0 2 0 | 2 | |
Jiří Miroslav Kučera | SPŠ a VOŠ Písek | 4/4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 2 0 0 | 2 | |
Filip Maroš | G České Budějovice, Česká | 7/8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 2 0 0 | 2 | |
Markéta Holbová | G České Budějovice, Česká | 7/8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 1 0 | 1 | |
Anna Krauzová | G České Budějovice, Česká | 7/8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 1 0 | 1 | |
Antonín Pech | G Pierra de Coubertina, Tábor | 7/8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 1 0 | 1 | |
Jáchym Sherhaufer | G Český Krumlov | 8/8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 1 0 | 1 | |
Marek Vejmelka | SPŠ a VOŠ Písek | 4/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 1 0 | 1 | |
Lukáš Veselý | G České Budějovice, Česká | 8/8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 1 0 | 1 | |
Tomáš Pešťák | SPŠ a VOŠ Písek | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | |
David Písek | G Strakonice | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 |
Plzeňský kraj
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Jiří Hellmich | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň | 4/4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 6 6 0 | 18 |
1-2 | Miroslav Holeček | Masarykovo G Plzeň | 7/8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 6 6 0 | 18 |
3 | Jakub Toupal | G Plzeň, Mikulášské nám. | 3/4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 6 3 6 0 | 15 |
4 | Jan Dubišár | G Plzeň, Mikulášské nám. | 6/8 | 6 | 4 | 4 | 0 | 6 4 4 0 | 14 |
5 | Jan Jedlička | Církevní G Plzeň | 7/8 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 0 6 1 | 13 |
6-7 | Daniel Jedlička | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň | 2/4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 1 1 1 | 8 |
6-7 | Michal Šos | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 4/4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 6 0 0 | 8 |
Štěpán Dubský | G a SOŠ Plasy | 7/8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 0 0 0 | 6 | |
Richard Kopčil | G Plzeň, Mikulášské nám. | 8/8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 4 0 0 | 6 | |
Martin Piorecký | G Plzeň, Mikulášské nám. | 4/4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 6 0 0 | 6 | |
Aneta Váchalová | G Plzeň, Mikulášské nám. | 4/4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 1 1 1 | 6 | |
Vojtěch Andrš | G Stříbro | 8/8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 0 0 0 | 4 | |
Šárka Janoušková | G Stříbro | 7/8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 0 1 0 | 3 | |
Karel Altman | G Plzeň, Mikulášské nám. | 7/8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 1 1 0 | 2 | |
Mikuláš Popel | G a SOŠ Plasy | 7/8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 0 0 0 | 2 | |
David Prusík | G Plzeň, Mikulášské nám. | 3/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 0 0 0 | 2 | |
Michal Forgó | SŠ informatiky a finančních služeb, Plzeň | 3/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 1 0 | 1 | |
Ngoc Huy Vu | G Stříbro | 7/8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 1 0 | 1 | |
Jakub Toušek | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | |
Natálie Zelenková | G J.Š.Baara, Domažlice | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 |
Karlovarský kraj
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Kadlec | První české G v Karlových Varech, Karlovy Vary | 8/8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 3 0 1 | 10 |
2-3 | Václav Kučera | Svobodná chebská škola, ZŠ a G Cheb | 7/8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 1 1 1 | 9 |
2-3 | Leonard Oeding | První české G v Karlových Varech, Karlovy Vary | 7/8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 3 2 1 | 9 |
Patrik Šenkýř | G Sokolov | 5/8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 1 1 0 | 6 |
Ústecký kraj
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch Mišičko | G Jateční, Ústí nad Labem | 7/8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 5 4 1 | 12 |
2 | Simeon Borovansky | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | 8/8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 4 0 1 | 9 |
3 | Šárka Kolenatá | G Teplice | 6/8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 2 0 0 | 8 |
Lukáš Lev | G Roudnice nad Labem | 7/8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 2 0 0 | 6 | |
Petr Zaoral | G Teplice | 7/8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 1 3 0 | 6 | |
Jiří Klier | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | 8/8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 0 0 1 | 5 | |
Václav Hudský | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | 8/8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 0 4 0 | 4 | |
Jan Kuneš | G Žatec | 5/8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 2 0 0 | 4 | |
Vojtech Lorenc | G a SOŠ Podbořany | 8/8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 0 0 0 | 4 | |
David Nedvěd | G Jateční, Ústí nad Labem | 7/8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 1 1 2 | 4 | |
Josef Legutko | G Žatec | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 0 1 | 1 | |
Martin Balej | G Jateční, Ústí nad Labem | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 |
Liberecký kraj
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Roček | SPŠ a VOŠ Liberec | 3/4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 6 6 0 | 18 |
2-3 | Václav Veselý | G Turnov | 7/8 | 6 | 6 | 5 | 0 | 6 6 5 0 | 17 |
2-3 | Ondřej Vlk | Doctrina - Podještědské G Liberec | 8/8 | 6 | 5 | 6 | 0 | 6 5 6 0 | 17 |
4-5 | Markéta Honsejková | Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova, Liberec | 4/4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 3 5 2 | 14 |
4-5 | David Schmidt | G Jablonec nad Nisou | 2/4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 2 6 0 | 14 |
6 | Oleksii Konashkov | SPŠ a VOŠ Liberec | 1/4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 6 3 0 | 13 |
7-8 | Patrik Pöschl | G F. X. Šaldy, Liberec | 3/4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 5 1 0 | 12 |
7-8 | Michaela Urbanová | G F. X. Šaldy, Liberec | 6/8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 1 5 0 | 12 |
9 | Filip Černý | G F. X. Šaldy, Liberec | 7/8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 6 0 0 | 8 |
Filip Hejna | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 7/8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 6 0 0 | 6 | |
Martin Kiesewetter | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 8/8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 0 6 0 | 6 | |
Adam Kladníček | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 7/8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 1 5 0 | 6 | |
Metodej Samal | ZŠ, Liberec, ul. 5. května 64/49 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 0 6 0 | 6 | |
Matouš Richter | G Tanvald | 7/8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 0 0 0 | 5 | |
Michal Vajskebr | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 8/8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 0 0 0 | 5 | |
Jan Pěnička | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 8/8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 0 4 0 | 4 | |
Rajtarová Ema | G F. X. Šaldy, Liberec | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 1 1 0 | 2 | |
Martin Marek | G Turnov | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | |
Kryštof Mučica | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 |
Královéhradecký kraj
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miriam Barešová | G Dobruška | 5/8 | 6 | 6 | 4 | 0 | 6 6 4 0 | 16 |
2 | Jan Čihák | G, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov | 5/6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 0 6 0 | 12 |
3 | Adam Hrnčíř | Jiráskovo G Náchod | 8/8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 6 0 0 | 11 |
4 | Lukáš Illner | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 5/6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 4 0 0 | 10 |
5-6 | Milan Dvořák | G Dobruška | 5/8 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 3 6 0 | 9 |
5-6 | Šimon Zaňka | Lepařovo G Jičín | 5/6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 2 1 0 | 9 |
7 | Michal Klouček | Hořické G Hořice | 4/4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 3 5 0 | 8 |
Adam Koubský | G J. K. Tyla, Hradec Králové | 3/4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 2 1 0 | 7 | |
Dominik Kaňka | Lepařovo G Jičín | 5/6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 3 0 0 | 5 | |
Agáta Hlaváčková | G Dobruška | 3/4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 0 2 0 | 4 | |
Yelyzaveta Ilchenko | G Dobruška | 2/4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 0 0 0 | 4 | |
Tomáš Klapka | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 6/6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 0 0 0 | 4 | |
Daniel Matjaš | Jiráskovo G Náchod | 6/8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 0 0 0 | 2 | |
Jan Reschel | Biskupské G Hradec Králové | 8/8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 1 1 0 | 2 | |
Kateřina Trojtlová | G Broumov | 8/8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 2 0 0 | 2 | |
Antonín Kotvalt | G Trutnov | 8/8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 1 0 0 | 1 | |
Filip Holan | G Jaroslava Žáka, Jaroměř | 8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | |
Jakub Jireček | Jiráskovo G Náchod | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 |
Pardubický kraj
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexis Théodore Dachary | Letohradské soukromé G | 7/8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 6 | 24 |
2 | Vojtěch Fila | G Aloise Jiráska, Litomyšl | 8/8 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 6 5 1 | 16 |
3 | Vojta Musil | Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola, Svitavy | 3/4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 6 0 0 | 12 |
4 | Jan Holub | G Aloise Jiráska, Litomyšl | 7/8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 6 0 0 | 10 |
Kateřina Karlíková | G Aloise Jiráska, Litomyšl | 8/8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 1 4 0 | 7 | |
Veronika Reslerová | G Lanškroun | 4/4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 0 1 0 | 5 | |
