Termíny konání soutěžních kol
pro základní školy a nižší gymnázia
Kategorie | 1. kolo - domácí | 2. kolo | 3. kolo | |
---|---|---|---|---|
1. trojice úloh | 2. trojice úloh | okresní | krajské | |
Z5 | 15.11.2024 | 08.01.2025 | 29.01.2025 | nekoná se |
Z6, Z7, Z8 | 17.01.2025 | 04.03.2025 | 02.04.2025 | nekoná se |
Z9 | 15.11.2024 | 08.01.2025 | 29.01.2025 | 25.03.2025 |
Materiály ke stažení - zadání, řešení a jiné
Neoficiální celostátní kolo kategorie Z9 se bude konat dne 24. 4. 2025 (POZOR DOŠLO KE ZMĚNĚ). Termín následného soustředění najdete v kalednáři MO ZŠ.
Pokud s MO začínáte, přečtěte si Desatero řešitele.
Organizační pokyny
Plakát | Propozice soutěžeDomácí kolo
Zadání soutěžních úloh | Zadání návodných úloh | Řešení návodných úloh | Řešení Z5 | Řešení Z9Okresní kolo
Zadání Z5 | Zadání Z9 | Řešení Z5 | Řešení Z9Krajské kolo
Nejsou nahrány žádné souboryVýsledky
Kategorie Z5
Praha 1
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karel Kohl | ZŠ nám. Curieových, Praha 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
2 | Adéla Janáčková | ZŠ sv. Voršily, Praha 1, Ostrovní | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 5 5 | 16 |
3 | Kateřina Doleželová | ZŠ Brána jazyků, Praha 1, Uhelný trh | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 3 6 | 15 |
4 | Andrea Kolářová | ZŠ sv. Voršily, Praha 1, Ostrovní | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 3 5 | 14 |
5-6 | Anastasiia Rycheva | ZŠ J. Gutha-Jarkovského, Praha 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 3 4 | 13 |
5-6 | Saša Sliž | ZŠ Brána jazyků, Praha 1, Uhelný trh | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 5 2 | 13 |
7-10 | Viliam Rudolf Hochmal | ZŠ sv. Voršily, Praha 1, Ostrovní | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 3 3 | 12 |
7-10 | Dagmar Ema Nechanická | ZŠ Brána jazyků, Praha 1, Uhelný trh | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 6 0 | 12 |
7-10 | Jiří Pohl | ZŠ sv. Voršily, Praha 1, Ostrovní | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 5 1 | 12 |
7-10 | Vojtěch Zelený | ZŠ sv. Voršily, Praha 1, Ostrovní | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 1 6 | 12 |
11-12 | Markéta Illková | ZŠ nám. Curieových, Praha 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 6 4 0 | 10 |
11-12 | Adriana Venclová | ZŠ nám. Curieových, Praha 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 3 1 | 10 |
13 | Ema Vobořilová | ZŠ Brána jazyků, Praha 1, Uhelný trh | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 6 0 | 9 |
Anna Menšíková | ZŠ Brána jazyků, Praha 1, Uhelný trh | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 1 1 | 8 | |
Nela Dvořáková | ZŠ nám. Curieových, Praha 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 0 5 | 5 | |
Jonáš Nymburský | ZŠ sv. Voršily, Praha 1, Ostrovní | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 3 0 | 3 | |
Jakub Jindřich | ZŠ Brána jazyků, Praha 1, Uhelný trh | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 1 0 | 1 |
Praha 2
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klára Pospíchalová | ZŠ a MŠ, Praha 2, Na Smetance 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 6 5 | 16 |
2 | Anežka Vojáčková | ZŠ a MŠ, Praha 2, Na Smetance 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 6 3 | 14 |
3 | Beata Rounova | ZŠ Praha 2, Sázavská | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 3 4 | 13 |
4 | Lea Machačová | ZŠ u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 3 4 | 12 |
5-7 | Kryštof Boháč | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská | 5 | 6 | 3 | 0 | 6 3 0 | 9 |
5-7 | Michal Motyčka | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 3 3 | 9 |
5-7 | Adéla Plachetková | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská | 5 | 6 | 3 | 0 | 6 3 0 | 9 |
Vendelín Kirchgessner | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 3 0 | 8 | |
Antonín Přikryl | ZŠ u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 0 3 | 8 | |
Anna Marie Wosyková | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 3 0 | 7 | |
Amel Bakhouche | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 0 0 | 6 | |
Julie Jurášková | ZŠ u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 6 0 | 6 | |
Jana Kujundžič | ZŠ Praha 2, Resslova | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 3 0 | 6 | |
Kristýna Nawková | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 3 0 | 6 | |
Benjamin Jaroslav Zábojník | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 0 0 | 6 | |
Vojtěch Špunda | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 3 0 | 6 | |
Theodoros Rovatsos | ZŠ Praha 2, Resslova | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 0 0 | 5 | |
Jan Nešpor | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 0 0 | 4 | |
Safia Bakhouche | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 3 0 | 3 | |
Max Belovodjanin | ZŠ Praha 2, Sázavská | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 3 0 | 3 | |
Bor Grebo | ZŠ Praha 2, Resslova | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 3 0 | 3 | |
Antonie Heřmanová | ZŠ Praha 2, Sázavská | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 3 0 | 3 | |
Klára Horáková | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 3 0 | 3 | |
Karolína Kadlecová | ZŠ Praha 2, Sázavská | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 3 0 | 3 | |
Dmytro Maiatskyi | ZŠ Praha 2, Sázavská | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 3 0 | 3 | |
Rudolf Jindra | ZŠ Praha 2, Sázavská | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 0 0 | 1 | |
Anna Rohanová | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 0 0 | 1 |
Praha 3
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 | Benedikt Beran | ZŠ Praha 3, Chelčického | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
1-4 | Tomáš Malich | ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
1-4 | Mattia Mosciatti | ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
1-4 | Vojtěch Suchý | ZŠ Praha 3, Lupáčova | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
5-6 | Hugo Jambrich | ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 6 4 | 16 |
5-6 | Mathias Kreisl | ZŠ Jarov, Praha 3, V Zahrádkách | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 6 6 | 16 |
7 | Lucie Dopitová | ZŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 6 3 | 15 |
8 | Vilém Nožka | ZŠ Praha 3, Chelčického | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 3 6 | 14 |
9-14 | Marek Bachura | ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 6 0 | 12 |
9-14 | Ella Karabinová | ZŠ Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 3 6 | 12 |
9-14 | Adéla Pinkasová | ZŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 6 0 | 12 |
9-14 | Mathys Rouaud | ZŠ Praha 3, Chelčického | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 6 0 | 12 |
9-14 | David Vaníček | ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 0 6 | 12 |
9-14 | Mikuláš Zajíček | ZŠ Praha 3, Lupáčova | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 6 0 | 12 |
15 | Aliaksei KhalanskI | ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 0 5 | 11 |
16-17 | Mariia Denysová | ZŠ Jarov, Praha 3, V Zahrádkách | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 3 1 | 10 |
16-17 | Oleksand Šmaňko | ZŠ Praha 3, Chelčického | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 6 2 | 10 |
18-19 | Erzsébet Ivászenko | ZŠ Praha 3, Chelčického | 5 | 6 | 0 | 3 | 6 0 3 | 9 |
18-19 | Dario Krstev | ZŠ Praha 3, Jeseniova | 5 | 6 | 3 | 0 | 6 3 0 | 9 |
Matěj Horský | ZŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 6 1 | 7 | |
Oliver Michalík | ZŠ Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 3 1 | 7 | |
Dominik Artl | ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 0 0 | 6 | |
Tymur Strelchenko | ZŠ Praha 3, Jeseniova | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 3 0 | 6 | |
Andrij Tistyk | ZŠ Praha 3, Chelčického | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 0 0 | 4 | |
Oliver Dvorák | ZŠ Praha 3, Chelčického | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 0 0 | 3 | |
Ondřej Faměra | ZŠ Jarov, Praha 3, V Zahrádkách | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 0 3 | 3 | |
Julie Fuńková | ZŠ Jarov, Praha 3, V Zahrádkách | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 3 0 | 3 | |
Maxim Korovčuk | ZŠ Praha 3, Jeseniova | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 3 0 | 3 | |
Lucie Kryšpínová | ZŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 0 0 | 3 | |
Daniela Salajová | ZŠ Praha 3, Lupáčova | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 0 0 | 3 | |
Natálie Plíšková | ZŠ Praha 3, Jeseniova | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 |
Praha 4
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-8 | Jan Bořánek | ZŠ Praha 4, Bítovská | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
1-8 | Michal Chromec | ZŠ Rakovského, Praha 12 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
1-8 | Otto Hlínka | ZŠ Square, Praha 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
1-8 | Štěpán Koukola | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
1-8 | Karolína Kováčová | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
1-8 | Viktor Alex Černý | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
1-8 | Jonáš Říha | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
1-8 | Hynek Šlechtický | ZŠ Klíček, Praha 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
9-10 | Alexander Leuta | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 6 5 | 17 |
9-10 | Daniel Čief | ZŠ Praha 4, Ke Kateřinkám | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 5 6 | 17 |
11 | Šimon Zalek | ZŠ Praha 4, Květnového vítězství | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 4 6 | 16 |
12-16 | Ondřej Andrlík | ZŠ ANGEL, Praha 12 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 6 3 | 15 |
12-16 | Karel Blažek | Škola Kavčí hory - MŠ, ZŠ a SOŠ služeb, Praha 4, K Sídlišti | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 3 6 | 15 |
12-16 | Lucie Dušková | ZŠ Praha 4, Bítovská | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 3 6 | 15 |
12-16 | Robert Hejna | ZŠ Praha 4, Květnového vítězství | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 6 6 | 15 |
12-16 | Lucie Mašátová | ZŠ Praha 4, Donovalská | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 6 6 | 15 |
17 | Hugo Siebert | ZŠ Praha 4, Bítovská | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 3 5 | 14 |
18-21 | Aneta Brabcová | ZŠ Praha 4, Donovalská | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 3 4 | 13 |
18-21 | Antonín Mejsnar | ZŠ Praha 4, Donovalská | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 6 1 | 13 |
18-21 | Elen Schrollova | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 3 5 | 13 |
18-21 | Luis Tran | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 6 6 | 13 |
22-30 | Tomáš Fekar | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 6 0 | 12 |
22-30 | Anna Gaudlová | ZŠ Praha 4, Mendíků | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 3 3 | 12 |
22-30 | Klára Kaftanová | ZŠ Praha 4, Květnového vítězství | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 0 6 | 12 |
22-30 | Johana Klasova | ZŠ ANGEL, Praha 12 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 0 6 | 12 |
22-30 | Lukáš Klečák | ZŠ Praha 4, Jitřní | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 6 0 | 12 |
22-30 | Lea Matějíčková | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 0 6 | 12 |
22-30 | Jakub Popule | Škola Kavčí hory - MŠ, ZŠ a SOŠ služeb, Praha 4, K Sídlišti | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 4 2 | 12 |
22-30 | František Somol | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 0 6 | 12 |
22-30 | Lucie Strnadová | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 0 6 | 12 |
31-32 | David Brož | ZŠ T. G. Masaryka, Praha 12 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 3 6 | 11 |
31-32 | Natálie Jabali | ZŠ U Krčského lesa, Praha 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 6 5 0 | 11 |
33-35 | Zdeněk Hrabáček | ZŠ a MŠ Chodov, Praha 4, Květnového vítězství | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 4 0 | 10 |
33-35 | Nela Konečná | ZŠ ANGEL, Praha 12 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 3 1 | 10 |
33-35 | David Lapeš | ZŠ T. G. Masaryka, Praha 12 | 5 | 6 | 4 | 0 | 6 4 0 | 10 |
36-40 | Tereza Mašátová | ZŠ Praha 4, Donovalská | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 0 6 | 9 |
36-40 | Daniel Melkonian | ZŠ ANGEL, Praha 12 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 3 1 | 9 |
36-40 | Albert Mrzena | ZŠ ANGEL, Praha 12 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 6 0 | 9 |
36-40 | Gabriela Mužíková | ZŠ Praha 4, Mendíků | 5 | 6 | 3 | 0 | 6 3 0 | 9 |
36-40 | Selena Sevdalinova Plamenova | ZŠ U Krčského lesa, Praha 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 6 3 0 | 9 |
Nathaniel Glaich | ZŠ T. G. Masaryka, Praha 12 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 3 0 | 8 | |
Jiří Mareček | ZŠ Praha 4, Květnového vítězství | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 3 0 | 8 | |
Hana Šarovská | ZŠ ANGEL, Praha 12 | 5 | 6 | 2 | 0 | 6 2 0 | 8 | |
Agáta Vávrová | ZŠ Praha 4, Jitřní | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 3 0 | 7 | |
Darek Dušan Blažek | ZŠ Praha 4, K Milíčovu | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 0 0 | 6 | |
Natálie Viola Fišarová | ZŠ a MŠ Chodov, Praha 4, Květnového vítězství | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 0 0 | 6 | |
Robert Melkonian | ZŠ ANGEL, Praha 12 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 3 0 | 6 | |
Vanesa Mogytych | ZŠ U Krčského lesa, Praha 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 3 0 | 6 | |
Kryštof Pecháček | ZŠ ANGEL, Praha 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 0 0 | 6 | |
Jindřich Gallovič | Škola Kavčí hory - MŠ, ZŠ a SOŠ služeb, Praha 4, K Sídlišti | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 3 0 | 5 | |
David Matějec | První jazyková ZŠ v Praze 4, Praha 4, Horáčkova | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 0 0 | 5 | |
Tomáš Haubert | ZŠ a MŠ Chodov, Praha 4, Květnového vítězství | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 3 0 | 4 | |
Anna Hozáková | ZŠ Praha 4, Jitřní | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 0 0 | 3 | |
Rozálie Kavinová | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 3 0 | 3 | |
Ema Kopecká | ZŠ T. G. Masaryka, Praha 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 0 0 | 3 | |
Michal Kurka | ZŠ T. G. Masaryka, Praha 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 0 0 | 3 | |
Helena.Eliška Lipovská | ZŠ ANGEL, Praha 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 0 0 | 3 | |
Alex Forbak | ZŠ U Krčského lesa, Praha 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 0 1 | 1 | |
Linda Tryznová | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 0 0 | 1 | |
Darek Robert Sedmera | ZŠ ANGEL, Praha 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 | |
Julie Vyoralová | ZŠ Praha 4, Mendíků | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 |
Praha 5
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Viktor Fedorov | ZŠ Praha 5, 13, Kuncova | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
1-2 | Eduard Krčah | Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 5, 13, Fingerova | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
3 | Matyáš Kadlec | ZŠ Praha - Radotín | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 6 6 | 16 |
4-6 | Barbora Hechtová | ZŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 3 6 | 15 |
4-6 | Ivan Malichenko | ZŠ Praha 5, 13, Kuncova | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 3 6 | 15 |
4-6 | Sebastian Surovec | ZŠ Praha 5, Hlubočepy, Pod Žvahovem | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 3 6 | 15 |
7-11 | Thanh Ha Dang | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 5, 13, Bronzová | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 6 2 | 14 |
7-11 | Štěpán Kováčik | ZŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 2 6 | 14 |
7-11 | Tobiáš Malovec | Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 5, 13, Fingerova | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 2 6 | 14 |
7-11 | Jáchym Strašák | Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 5, 13, Fingerova | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 6 2 | 14 |
7-11 | Jakub Vedel | ZŠ Praha 5, Košíře, Nepomucká | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 2 6 | 14 |
12-14 | Matyáš Eckhardt | Fakultní ZŠ, Praha 5, 13, Trávníčkova | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 1 6 | 13 |
12-14 | Magdaléna Eckhardtová | Fakultní ZŠ, Praha 5, 13, Trávníčkova | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 2 5 | 13 |
12-14 | Filip Zeman | ZŠ Praha 5, 13, Kuncova | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 2 5 | 13 |
15-16 | Alžběta Elnerová | Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 5, 13, Fingerova | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 0 6 | 12 |
15-16 | Marek Sedláček | ZŠ Praha 5, 13, Klausova | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 0 6 | 12 |
17 | Václav Dvořák | ZŠ Praha 5, 13, Mládí | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 2 5 | 10 |
18 | Amálka Čeláková | ZŠ Praha 5, Hlubočepy, Pod Žvahovem | 5 | 6 | 3 | 0 | 6 3 0 | 9 |
Anna Maria Besson | ZŠ Praha 5, 13, Mládí | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 3 0 | 8 | |
Alžběta Böhmová | Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 5, 13, Fingerova | 5 | 6 | 2 | 0 | 6 2 0 | 8 | |
Viktoriia Dovhopola | ZŠ Praha 5, 13, Mládí | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 0 6 | 8 | |
Eduard Horák | ZŠ Praha 5, 13, Kuncova | 5 | 6 | 2 | 0 | 6 2 0 | 8 | |
Kristina Kružicová | Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 5, 13, Fingerova | 5 | 6 | 0 | 2 | 6 0 2 | 8 | |
Tomáš Limpouch | Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 5, 13, Fingerova | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 3 0 | 8 | |
Martina Senftová | ZŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 0 5 | 8 | |
Marek Skopal | ZŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. | 5 | 6 | 1 | 0 | 6 1 0 | 7 | |
Julie Bezděkovská | ZŠ Praha 5, 13, Mohylová | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 0 0 | 6 | |
Matej Knapp | ZŠ Praha 5, Košíře, Weberova | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 0 0 | 6 | |
Ivan Kostiuk | Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 5, 13, Fingerova | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 0 0 | 6 | |
Matouš Líman | ZŠ Praha 5, Košíře, Weberova | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 0 0 | 6 | |
Adam Folejtar | ZŠ Praha 5, 13, Kuncova | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 0 4 | 5 | |
Karolína Kociánová | Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 5, 13, Fingerova | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 0 5 | 5 | |
Anna Hoffmannová | ZŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 0 4 | 4 | |
Kamron Norkulov | ZŠ Praha 5, 13, Kuncova | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 3 0 | 4 | |
Theodor Sopko | Fakultní ZŠ, Praha 5, 13, Trávníčkova | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 3 0 | 4 | |
Mariana Nekvasilová | ZŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 0 0 | 3 | |
Beáta Dolotina | ZŠ Praha 5, 13, Mládí | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 0 0 | 1 | |
Laura Hegnerová | ZŠ Praha 5, 13, Mládí | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 0 0 | 1 | |
Matyáš Miroslav Kníže | ZŠ Praha 5, 13, Mládí | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 | |
Filip Menčík | ZŠ Praha 5, 13, Kuncova | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 |
Praha 6
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-6 | Barbora Durdíková | ZŠ Dědina, Praha 6, Žukovského | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
1-6 | Šimon Kamenický | ZŠ Červený vrch, Praha 6, Alžírská | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
1-6 | Milada Klášterecká | UZŠ ČVUT Lvíčata, Praha 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
1-6 | Anna Paterová | ZŠ Praha 6, Bílá | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
1-6 | Lukáš Pfeifer | ZŠ Dědina, Praha 6, Žukovského | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
1-6 | Kryštof Červenka | ZŠ Antonína Čermáka, Praha 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
7-12 | Sebastian Giesa | ZŠ Antonína Čermáka, Praha 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 6 6 | 17 |
7-12 | Johana Jirušková | ZŠ Dědina, Praha 6, Žukovského | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 5 6 | 17 |
7-12 | Rozárie Kaderová | ZŠ Antonína Čermáka, Praha 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 5 6 | 17 |
7-12 | Jakub Kruták | ZŠ Praha 6, Pod Marjánkou | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 6 6 | 17 |
7-12 | Filip Santana | ZŠ Mikoláše Alše, Praha 6, Suchdol, Suchdolská | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 5 6 | 17 |
7-12 | Štěpán Svoboda | ZŠ Dědina, Praha 6, Žukovského | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 5 6 | 17 |
13-14 | Aliaidar Bissembayev | ZŠ Antonína Čermáka, Praha 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 5 6 | 16 |
13-14 | Adam Klimeš | ZŠ Duhovka, Praha 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 6 5 | 16 |
15-17 | Jan Vojtěch Hrotek | UZŠ ČVUT Lvíčata, Praha 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 3 6 | 15 |
15-17 | Matyáš Kratochvíl | ZŠ Antonína Čermáka, Praha 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 3 6 | 15 |
15-17 | Martin Ptáček | ZŠ Praha 6, Bílá | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 3 6 | 15 |
18 | Sebastián Kubas | ZŠ Praha 6, Pod Marjánkou | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 3 6 | 14 |
19-21 | Vilém Hraba | UZŠ ČVUT Lvíčata, Praha 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 1 6 | 13 |
