Termíny konání soutěžních kol
pro střední školy
Kategorie | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
---|---|---|---|---|
domácí | školní | krajské | ústřední | |
A | 05.12.2023 | 12.12.2023 | 16.01.2024 | 17.03.2024 – 20.03.2024 |
B, C | 23.01.2024 | 30.01.2024 | 09.04.2024 | nekoná se |
Materiály ke stažení - zadání, řešení a jiné
Výsledky
Kategorie A
Hlavní město Praha
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | David Hromádka | G Nad Alejí, Praha 6 | 7/8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 6 | 24 |
1-3 | Jakub Trčka | G Jana Keplera, Praha 6 | 1/4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 6 | 24 |
1-3 | Tereza Černá | G Litoměřická, Praha 9 | 8/8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 6 | 24 |
4 | Jan Slíva | Mensa G Praha 6 | 7/8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 6 6 5 | 23 |
5 | Erik Ježek | Smíchovská SPŠ a G, Praha 5 | 2/4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 6 6 4 | 22 |
6-8 | Radim Aulický | G Nad Alejí, Praha 6 | 7/8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 6 6 3 | 21 |
6-8 | Albert Bakoč | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 7/8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 6 6 3 | 21 |
6-8 | Richard Dobíšek | Mensa G Praha 6 | 7/8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 6 6 3 | 21 |
9-10 | Adam Dedek | Mensa G Praha 6 | 6/8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 6 6 2 | 20 |
9-10 | Dominik Šíma | PORG, Praha 8 | 8/8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 5 6 3 | 20 |
11 | Anastasia Bredichina | G Jana Keplera, Praha 6 | 7/8 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 6 6 1 | 19 |
12-14 | Veronika Menšíková | Arcibiskupské G, Praha 2, Korunní | 6/8 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 6 6 3 | 18 |
12-14 | Ondřej Sedláček | G Oty Pavla, Praha 5 | 5/6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 6 6 0 | 18 |
12-14 | Lukáš Trojan | G Voděradská, Praha 10 | 6/6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 6 6 0 | 18 |
15-18 | Lukáš Hejsek | G Písnická, Praha 4 | 8/8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 6 2 3 | 17 |
15-18 | Lukáš Komín | G Opatov, Praha 4 | 5/8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 6 2 3 | 17 |
15-18 | Vjačeslav Nikiforov | Mensa G Praha 6 | 8/8 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 2 6 3 | 17 |
15-18 | Ivan Žemlička | G Ústavní, Praha 8 | 7/8 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 2 3 6 | 17 |
19-22 | Mykhailo Dektyar | G Jana Nerudy, Praha 1 | 4/6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 6 1 3 | 16 |
19-22 | Mikuláš Jandík | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 7/8 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 5 1 4 | 16 |
19-22 | Egor Medînschii | SPŠ a G Na Třebešíně, Praha 10 | 2/4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 4 5 1 | 16 |
19-22 | Helena Muchová | G Jana Keplera, Praha 6 | 6/8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 2 6 2 | 16 |
23-28 | Michael Jarvis | G Špitálská, Praha 9 | 6/8 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 6 0 3 | 15 |
23-28 | Petr Karlík | G Voděradská, Praha 10 | 5/8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 6 2 1 | 15 |
23-28 | David Košata | G Opatov, Praha 4 | 7/8 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 6 0 3 | 15 |
23-28 | Filip Majer | G Jana Keplera, Praha 6 | 7/8 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 2 1 6 | 15 |
23-28 | Matěj Pěnička | G Nad Alejí, Praha 6 | 7/8 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 2 6 1 | 15 |
23-28 | Adéla Vyhlídalová | G J. Seiferta, Praha 9 | 8/8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 2 5 2 | 15 |
29-34 | Barbora Herynková | G Jana Keplera, Praha 6 | 3/4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 2 5 1 | 14 |
29-34 | Kryštof Nondek | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 7/8 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 1 6 1 | 14 |
29-34 | Kryštof Sedláček | G Evolution, Praha 2 | 7/8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 6 1 1 | 14 |
29-34 | Matěj Uhlíř | G Chodovická, Praha 9 | 8/8 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 0 6 2 | 14 |
29-34 | Klára Vondráčková | G Voděradská, Praha 10 | 8/8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 2 5 1 | 14 |
29-34 | Patrik Čermák | Nový PORG, Praha 4 | 8/8 | 6 | 0 | 5 | 3 | 6 0 5 3 | 14 |
35-41 | Michal Bernat | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 8/8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 6 0 1 | 13 |
35-41 | Marie Horáková | Arcibiskupské G, Praha 2, Korunní | 7/8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 6 1 0 | 13 |
35-41 | Illia Husak | G Arabská, Praha 6 | 1/4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 2 5 1 | 13 |
35-41 | Eliška Jaworská | G Ústavní, Praha 8 | 7/8 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 0 6 1 | 13 |
35-41 | Martin Kudrna | G Jana Keplera, Praha 6 | 7/8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 2 0 5 | 13 |
35-41 | Daniel Schnabl | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 8/8 | 6 | 0 | 5 | 2 | 6 0 5 2 | 13 |
35-41 | Jan Strmiska | Mensa G Praha 6 | 8/8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 1 5 1 | 13 |
42-47 | Jiří Cihelka | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 8/8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 0 1 5 | 12 |
42-47 | Dominik Nessmith | G Jana Nerudy, Praha 1 | 6/6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 6 0 0 | 12 |
42-47 | Lukáš Novák | G J. Seiferta, Praha 9 | 8/8 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 0 3 3 | 12 |
42-47 | Jakub Salinger | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 7/8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 2 2 2 | 12 |
42-47 | Vít Starosta | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 3/4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 0 5 1 | 12 |
42-47 | David Teyssler | G Praha 4, Budějovická | 7/8 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 0 5 1 | 12 |
48-54 | Adam Bořek Borkovec | G ARCUS, Praha 9 | 8/8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 5 0 0 | 11 |
48-54 | Daniel Culliver | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 8/8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 1 1 3 | 11 |
48-54 | Eliška Koudelková | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 8/8 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 0 2 3 | 11 |
48-54 | Ondřej Sedláček | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 8/8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 0 0 5 | 11 |
48-54 | Matěj Snášel | Mensa G Praha 6 | 5/8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 0 0 5 | 11 |
48-54 | Karel Večeřa | G Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100 | 5/6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 2 0 3 | 11 |
48-54 | Ondřej Vočka | G Jana Nerudy, Praha 1 | 5/6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 2 0 3 | 11 |
Marek Chvojka | G Voděradská, Praha 10 | 7/8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 2 1 1 | 10 | |
Vojtěch Kadeřábek | Mensa G Praha 6 | 8/8 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 0 1 3 | 10 | |
Barbora Líšková | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 8/8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 2 1 1 | 10 | |
Tereza Matějková | G Voděradská, Praha 10 | 5/6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 2 2 0 | 10 | |
Tomáš Mácha | Arcibiskupské G, Praha 2, Korunní | 5/8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 2 0 2 | 10 | |
Anežka Nováková | G Evolution, Praha 2 | 7/8 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 0 1 3 | 10 | |
Jan Rousek | G Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1 | 8/8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 3 0 1 | 10 | |
Barbora Salajová | G Litoměřická, Praha 9 | 6/8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 2 1 1 | 10 | |
Metoděj Bezděk | G Jana Patočky, Praha 1 | 8/8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 2 0 1 | 9 | |
Šimon Brabec | G ARCUS, Praha 9 | 8/8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 2 0 1 | 9 | |
Adam Celecký | Mensa G Praha 6 | 8/8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 0 0 3 | 9 | |
Gabriel Hamrle | G Jana Keplera, Praha 6 | 6/8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 0 2 1 | 9 | |
Markéta Kalendová | Arcibiskupské G, Praha 2, Korunní | 8/8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 2 5 0 | 9 | |
Rudolf Krzystek | G Nad Alejí, Praha 6 | 5/8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 2 0 1 | 9 | |
Theodor Ladin | G Nad Štolou, Praha 7 | 5/8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 2 0 1 | 9 | |
Lída Pavelková | G Jana Patočky, Praha 1 | 8/8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 2 0 1 | 9 | |
Jan Bohatý | SPŠEaG V Úžlabině | 4/4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 0 2 0 | 8 | |
Vladislav Bredikhin | G Jana Keplera, Praha 6 | 5/8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 1 0 1 | 8 | |
Jakub Dobiáš | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 7/8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 1 0 1 | 8 | |
Jakub Korec | G Opatov, Praha 4 | 7/8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 0 1 1 | 8 | |
Michal Korčák | G J. Seiferta, Praha 9 | 5/8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 0 0 2 | 8 | |
Štěpán Kovačič | G J. Seiferta, Praha 9 | 8/8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 0 1 1 | 8 | |
Matěj Mach | G Nad Kavalírkou, Praha 5 | 5/8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 0 1 1 | 8 | |
Veronika Mašíčková | PORG, Praha 8 | 6/8 | 6 | 1 | – | 1 | 6 1 – 1 | 8 | |
Klára Vidnerová | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 0 1 1 | 8 | |
Vítek Boldiš | SPŠEaG V Úžlabině | 4/4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 0 0 1 | 7 | |
Andrej Burian | G Nad Alejí, Praha 6 | 7/8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 0 0 1 | 7 | |
Dominik Klimsza | G Voděradská, Praha 10 | 8/8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 0 0 1 | 7 | |
Tereza Kubínová | G Litoměřická, Praha 9 | 5/8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 0 1 0 | 7 | |
Pavel Kučera | SPŠEaG V Úžlabině | 3/4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 0 0 1 | 7 | |
František Marek | G Nad Štolou, Praha 7 | 7/8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 0 0 1 | 7 | |
Anna Noháčová | G Litoměřická, Praha 9 | 7/8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 0 0 1 | 7 | |
Ondra Pechanec | Křesťanské G, Praha 10, Kozinova | 7/8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 0 0 1 | 7 | |
Jan Vabroušek | PORG, Praha 8 | 7/8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 1 0 0 | 7 | |
Filip Černý | G Nad Alejí, Praha 6 | 7/8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 1 0 0 | 7 | |
Matviy Drul | G Jana Keplera, Praha 6 | 4/8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 0 1 1 | 6 | |
David Kolář | G Evolution, Praha 2 | 8/8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 0 0 0 | 6 | |
Radovan Koukal | G Na Vítězné pláni, Praha 4 | 2/4 | 2 | 0 | 4 | – | 2 0 4 – | 6 | |
Vít Olšovec | G Praha 10, Přípotoční | 3/4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 0 0 0 | 6 | |
Anna Trnková | G Praha 4, Budějovická | 7/8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 0 0 0 | 6 | |
Martin Těšitel | G Litoměřická, Praha 9 | 7/8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 0 0 1 | 5 | |
Viktor Číhal | Smíchovská SPŠ a G, Praha 5 | 4/4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 2 0 3 | 5 | |
Filip Guth | Křesťanské G, Praha 10, Kozinova | 7/8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 0 0 1 | 4 | |
Vojtěch Ďoubal | Křesťanské G, Praha 10, Kozinova | 7/8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 0 0 1 | 4 | |
Vít Perkner | ScioŠkola Žižkov, Praha 3 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 0 0 2 | 2 |
Středočeský kraj
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj Mach | G Příbram | 7/8 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 1 6 2 | 15 |
2-4 | Vojtěch Beneš | G Jana Palacha, Mělník | 7/8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 1 5 1 | 13 |
2-4 | Kateřina Kohlová | G Benešov | 8/8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 2 2 3 | 13 |
2-4 | Adam Vášek | G Joachima Barranda, Beroun | 6/8 | 6 | – | 6 | 1 | 6 – 6 1 | 13 |
5-6 | Vojtěch Minárik | G Václava Beneše Třebízského, Slaný | 8/8 | 6 | 0 | 4 | 1 | 6 0 4 1 | 11 |
5-6 | Metoděj Svoboda | G Zikmunda Wintra, Rakovník | 5/8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 1 1 3 | 11 |
Andrej Štípek | G Václava Beneše Třebízského, Slaný | 7/8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 1 1 1 | 9 | |
František Koloros | G Benešov | 6/8 | 6 | – | 1 | 1 | 6 – 1 1 | 8 | |
Jiří Frydrych | G Zikmunda Wintra, Rakovník | 7/8 | 5 | – | 0 | 2 | 5 – 0 2 | 7 | |
Jakub Heřmanský | G Mladá Boleslav | 8/8 | 6 | 0 | – | 1 | 6 0 – 1 | 7 | |
Tomáš Kotrla | G Joachima Barranda, Beroun | 8/8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 0 0 1 | 7 | |
Jakub Kutscherauer | G J. S. Machara, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 7/8 | 6 | – | 0 | – | 6 – 0 – | 6 | |
Vítek Koucký | G Benešov | 7/8 | 4 | 0 | – | 1 | 4 0 – 1 | 5 |
Jihočeský kraj
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hubert Štěpánek | G České Budějovice, Jírovcova | 7/8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 6 1 1 | 14 |
2-4 | Sebastian Ray | G Pierra de Coubertina, Tábor | 3/4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 6 0 1 | 13 |
2-4 | František Jakub Sklář | G České Budějovice, Česká | 4/4 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 0 6 1 | 13 |
2-4 | Jiří Sýkora | G Trhové Sviny | 8/8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 2 1 4 | 13 |
5-6 | Zdeněk Chval | G České Budějovice, Jírovcova | 3/4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 2 1 3 | 12 |
5-6 | Petr Starý | G České Budějovice, Jírovcova | 6/8 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 0 3 3 | 12 |
7-8 | Matouš Pavlovský - Fiala | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 8/8 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 0 2 3 | 11 |
7-8 | Ondřej Stehlík | České reálné G České Budějovice | 8/8 | 6 | 0 | 1 | 4 | 6 0 1 4 | 11 |
Alice Hanáková | G Strakonice | 8/8 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 1 0 3 | 10 | |
Matěj Nejedlý | G České Budějovice, Jírovcova | 3/4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 1 0 3 | 10 | |
Jakub Prchal | G České Budějovice, Česká | 8/8 | 6 | 0 | – | 4 | 6 0 – 4 | 10 | |
Jáchym Předota | G České Budějovice, Jírovcova | 7/8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 0 0 4 | 10 | |
Jan Antoš | G Strakonice | 4/4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 0 0 3 | 9 | |
Alexandr Bihun | G České Budějovice, Jírovcova | 8/8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 0 2 1 | 9 | |
Lukáš Karolyi | G Písek | 4/4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 0 0 3 | 9 | |
Jakub Klicnar | G České Budějovice, Jírovcova | 1/4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 0 0 3 | 9 | |
Petr Kratochvíl | G Strakonice | 3/4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 0 0 3 | 9 | |
Klára Mazalová | G Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec | 8/8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 0 1 2 | 9 | |
Marek Pučejdl | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 8/8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 0 0 3 | 9 | |
Ondřej Brož | G České Budějovice, Česká | 7/8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 0 0 2 | 8 | |
Jakub Savula | G České Budějovice, Jírovcova | 4/4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 0 0 1 | 7 | |
Marek Vejmelka | SPŠ a VOŠ Písek | 3/4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 0 1 0 | 7 | |
Ivan Motornyi | G Třeboň | 6/8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 2 0 0 | 6 | |
Matouš Radimský | G České Budějovice, Česká | 7/8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 0 1 4 | 5 | |
Václav Zach | SPŠ a VOŠ Písek | 4/4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 0 0 2 | 5 | |
Pavel Tesařík | G Pierra de Coubertina, Tábor | 7/8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 0 1 0 | 3 |
Plzeňský kraj
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav Holeček | Masarykovo G Plzeň | 6/8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 6 | 24 |
2 | Šimon Stehlík | Masarykovo G Plzeň | 8/8 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 5 5 1 | 17 |
3 | Jiří Hellmich | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň | 3/4 | 6 | 0 | 5 | 5 | 6 0 5 5 | 16 |
4 | Pavla Sankotová | G Plzeň, Mikulášské nám. | 4/4 | 6 | 0 | 5 | 3 | 6 0 5 3 | 14 |
5-6 | Tomáš Hrabák | G Plzeň, Mikulášské nám. | 8/8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 6 0 1 | 13 |
5-6 | David Němec | Masarykovo G Plzeň | 8/8 | 6 | 0 | 4 | 3 | 6 0 4 3 | 13 |
7 | Richard Kopčil | G Plzeň, Mikulášské nám. | 7/8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 2 0 4 | 12 |
8 | Tomáš Řeboun | G Plzeň, Mikulášské nám. | 4/4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 6 0 1 | 11 |
Jakub Toupal | G Plzeň, Mikulášské nám. | 2/4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 0 0 4 | 10 | |
Michal Šos | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 3/4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 0 4 0 | 10 | |
Jan Jedlička | Církevní G Plzeň | 6/8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 0 0 3 | 9 | |
Veronika Juhásová | G Luďka Pika, Plzeň | 7/8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 0 0 2 | 8 | |
Martin Piorecký | G Plzeň, Mikulášské nám. | 3/4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 1 0 1 | 8 | |
Tomáš Červený | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 6/6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 0 1 0 | 7 | |
Sára Kokošková | G Plzeň, Mikulášské nám. | 6/6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 0 0 0 | 6 | |
Aneta Váchalová | G Plzeň, Mikulášské nám. | 3/4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 0 0 0 | 6 | |
František Basák | G Plzeň, Mikulášské nám. | 3/4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 0 0 2 | 5 | |
Jana Eisenhammerová | Masarykovo G Plzeň | 3/4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 0 0 1 | 4 | |
Šimon Housar | G Plzeň, Mikulášské nám. | 4/4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 0 0 0 | 4 | |
Eva Málková | G Plzeň, Mikulášské nám. | 6/6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 0 0 1 | 4 | |
Vítek Tran | G Plzeň, Mikulášské nám. | 4/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 0 0 0 | 2 |
Karlovarský kraj
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Samuel Jan Janoch | G a OA, Mariánské Lázně | 8/8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 0 0 1 | 7 |
1-3 | Patrik Kadlec | První české G v Karlových Varech, Karlovy Vary | 7/8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 0 0 1 | 7 |
1-3 | Veronika Plevná | G Cheb | 8/8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 0 1 0 | 7 |
4 | Daniel Viktor Theiss | G Cheb | 7/8 | 5 | 0 | – | 1 | 5 0 – 1 | 6 |
Ústecký kraj
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtech Lorenc | G a SOŠ Podbořany | 7/8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 5 0 1 | 12 |
Tomáš Toman | G Děčín | 8/8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 2 1 1 | 10 | |
Jan Kousek | G Chomutov | 4/4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 0 2 1 | 9 | |
Emma Beranová | G a SOŠ Klášterec nad Ohří | 8/8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 0 1 1 | 8 | |
Helena Boušová | G Teplice | 8/8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 0 2 0 | 8 | |
Ivana Žižková | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | 8/8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 0 1 1 | 8 | |
Simeon Borovansky | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | 7/8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 0 0 1 | 7 | |
Martin Kubánek | G Roudnice nad Labem | 8/8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 0 1 0 | 7 | |
Marek Radimák | SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov | 4/4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 0 0 1 | 7 | |
Rozálie Rybová | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 7/8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 0 0 1 | 7 | |
Eliška Tintěrová | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | 8/8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 0 0 1 | 7 | |
Martin Trinh | G a SOŠ Podbořany | 8/8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 0 0 1 | 7 | |
Teodor Prešl | G Roudnice nad Labem | 4/4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 0 0 1 | 6 |
Liberecký kraj
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | František Zápotocký | SPŠ a VOŠ Liberec | 3/4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 5 2 3 | 16 |
2 | Adam Pustka | G F. X. Šaldy, Liberec | 6/8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 5 2 1 | 14 |
3 | Michal Vajskebr | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 7/8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 5 1 1 | 13 |
4 | Markéta Honsejková | G a SOŠ pedagogická, Liberec | 3/4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 0 6 0 | 12 |
Filip Hejna | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 6/8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 0 2 2 | 10 | |
David Vedral | G a SOŠ pedagogická, Liberec | 7/8 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 0 1 5 | 10 | |
Marek Fejtek | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 8/8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 0 1 1 | 8 | |
Adam Kladníček | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 6/8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 0 0 2 | 8 | |
Václav Trojan | G F. X. Šaldy, Liberec | 8/8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 1 0 1 | 7 | |
Ondřej Vlk | Doctrina - Podještědské G Liberec | 3/4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 0 0 1 | 7 |
Královéhradecký kraj
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora Klusáková | Biskupské G, církevní ZŠ, MŠ a ZUŠ Hradec Králové | 8/8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 6 6 0 | 18 |
2 | Filip Hejzlar | Jiráskovo G Náchod | 8/8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 5 0 1 | 12 |
Jan Reschel | Biskupské G, církevní ZŠ, MŠ a ZUŠ Hradec Králové | 7/8 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 0 1 3 | 10 | |
Michal Suchomel | Jiráskovo G Náchod | 4/4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 0 2 1 | 9 | |
Matěj Choutka | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 8/8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 0 1 1 | 8 | |
Antonín Kotvalt | G Trutnov | 7/8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 1 0 1 | 8 | |
Ignác Bareš | G Dobruška | 4/4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 0 0 1 | 7 | |
Ondřej Nekvinda | Jiráskovo G Náchod | 4/4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 0 0 1 | 7 | |
Alexandr Nágl | VOŠ a SPŠ Jičín | 3/4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 0 0 1 | 7 | |
Milan Dvořák | G Dobruška | 4/8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 0 0 0 | 6 | |
Adam Hrnčíř | Jiráskovo G Náchod | 7/8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 0 0 0 | 6 | |
Michal Klouček | Hořické G Hořice | 3/4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 0 0 0 | 6 | |
Tobiáš Mazura | Jiráskovo G Náchod | 8/8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 0 0 1 | 4 |
Pardubický kraj
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpán Varhaník | G Josefa Ressela, Chrudim | 8/8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 6 | 24 |
2 | Alexis Théodore Dachary | Letohradské soukromé G | 6/8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 4 6 5 | 21 |
3-4 | Vojtěch Fila | G Aloise Jiráska, Litomyšl | 7/8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 5 1 1 | 13 |
3-4 | Krystof Marek | Sportovní G Pardubice | 4/4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 6 0 1 | 13 |
Petr Fiedler | G Pardubice, Mozartova | 3/4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 2 0 1 | 9 | |
