Termíny konání soutěžních kol
pro základní školy a nižší gymnázia
Kategorie | 1. kolo - domácí | 2. kolo | 3. kolo | |
---|---|---|---|---|
1. trojice úloh | 2. trojice úloh | okresní | krajské | |
Z5 | 15.11.2023 | 05.01.2024 | 24.01.2024 | nekoná se |
Z6, Z7, Z8 | 19.01.2024 | 01.03.2024 | 03.04.2024 | nekoná se |
Z9 | 15.11.2023 | 05.01.2024 | 24.01.2024 | 26.03.2024 |
Organizační pokyny
Plakát | Propozice soutěžeDomácí kolo
Zadání soutěžních úloh | Zadání návodných úloh | Řešení návodných úloh | Řešení soutěžních úlohOkresní kolo
Zadání | ŘešeníKrajské kolo
Zadání | ŘešeníDalší texty
Ústřední kolo Z9Výsledky
Okresní kolo
Kategorie Z5
Praha 4
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 | Duc Thinh Hoang | ZŠ Chodov, Praha 4, Květnového vítězství | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
1-4 | Viktor Hugo Hřib | ZŠ Chodov, Praha 4, Květnového vítězství | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
1-4 | Prokop Křenek | ZŠ Praha 4, Květnového vítězství | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
1-4 | Tomáš Nakládal | První jazyková ZŠ v Praze 4, Praha 4, Horáčkova | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
5-6 | Martina Klimešová | ZŠ ANGEL, Praha 12 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 6 6 | 17 |
5-6 | Antonín Koubek | ZŠ Praha 4, Květnového vítězství | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 6 6 | 17 |
7-9 | Nikola Hamrova | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 6 6 | 16 |
7-9 | Vojtěch Krejčiřík | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 6 6 | 16 |
7-9 | Petr Veselý | ZŠ Praha 4, Jitřní | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 6 6 | 16 |
10-11 | Pavel Douda | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 6 6 | 15 |
10-11 | Lucie Luxová | ZŠ Chodov, Praha 4, Květnového vítězství | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 6 6 | 15 |
12-13 | Mikeš Pekař | ZŠ Písnická v Praze 12 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 6 6 | 14 |
12-13 | Maja Wiedermannová | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 5 6 | 14 |
14-18 | Alice Olšovská | ZŠ Praha 4, Na Planině | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 6 1 | 13 |
14-18 | Žofie Rypáčková | První jazyková ZŠ v Praze 4, Praha 4, Horáčkova | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 6 6 | 13 |
14-18 | Kristián Štola | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 6 1 | 13 |
14-18 | Michal Štěpánek | ZŠ Praha 4, Bítovská | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 2 6 | 13 |
14-18 | Antonín Žalio | ZŠ Praha 4, Ke Kateřinkám | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 6 1 | 13 |
19-31 | Denis Eliáš | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 6 0 | 12 |
19-31 | Oliver Haldek | EDUCAnet - G, SOŠ a ZŠ Praha 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 6 0 | 12 |
19-31 | Aneta Hejdova | První jazyková ZŠ v Praze 4, Praha 4, Horáčkova | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 6 0 | 12 |
19-31 | Hugo Hlínka | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 6 6 | 12 |
19-31 | Ema Jandíková | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 6 6 | 12 |
19-31 | Filip Jiroušek | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 6 6 | 12 |
19-31 | František Bedřich Krejčí | ZŠ Praha 4, Mendíků | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 6 0 | 12 |
19-31 | Jakub Křepelka | ZŠ Praha 4, Plamínkové | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 6 6 | 12 |
19-31 | Sebastian Laurenčík | První jazyková ZŠ v Praze 4, Praha 4, Horáčkova | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 6 6 | 12 |
19-31 | Matěj Müller | ZŠ ANGEL, Praha 12 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 6 6 | 12 |
19-31 | Uliana Omelchenko | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 3 6 | 12 |
19-31 | Elias Raffaele Addamo | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 6 6 | 12 |
19-31 | Uliana Šachova | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 6 2 | 12 |
32-35 | Michal Dynybyl | ZŠ Praha 4, Květnového vítězství | 5 | 4 | 6 | 0 | 4 6 0 | 10 |
32-35 | Ondřej Fořt | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 2 6 | 10 |
32-35 | Max Hoferek | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 4 6 0 | 10 |
32-35 | Jiří Mareček | ZŠ Praha 4, Květnového vítězství | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 6 0 | 10 |
36-39 | Veronika Chamerová | ZŠ Písnická v Praze 12 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 6 0 | 9 |
36-39 | Bára Husáková | ZŠ Písnická v Praze 12 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 6 0 | 9 |
36-39 | Nikita Klímová | ZŠ Praha 4, Jílovská | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 6 0 | 9 |
36-39 | Eliška Nová | ZŠ Praha 4, Ke Kateřinkám | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 6 0 | 9 |
Filip Hušák | ZŠ Praha 4, Na Planině | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 2 6 | 8 | |
Kateřina Elizabeth Kinclová | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 2 6 | 8 | |
Adam Šarkady | ZŠ Praha 4, Mendíků | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 6 0 | 8 | |
Daniela Gužíková | ZŠ Písnická v Praze 12 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 6 1 | 7 | |
Anna Amelie Steyrerova | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 5 0 | 7 | |
Dominik Stočes | ZŠ Chodov, Praha 4, Květnového vítězství | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 6 1 | 7 | |
Lukáš Veselka | ZŠ Meteorologická, Praha 4 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 6 1 | 7 | |
Jan Chalupný | ZŠ T. G. Masaryka, Praha 12 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 6 0 | 6 | |
Filip Haldek | EDUCAnet - G, SOŠ a ZŠ Praha 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 6 0 | 6 | |
Matyáš Horský | ZŠ Praha 4, Bítovská | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 6 0 | 6 | |
Nela Komrsková | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 6 0 | 6 | |
Matěj Pollak | ZŠ ANGEL, Praha 12 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 6 0 | 6 | |
Ludmila Procházková | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 6 0 | 6 | |
Jakub Sedlák | ZŠ Praha 4, Mendíků | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 6 0 | 6 | |
Elliot Sellert | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 6 0 | 6 | |
Ondřej Červenka | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 6 0 | 6 | |
Vojtěch Čížek | ZŠ Chodov, Praha 4, Květnového vítězství | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 6 0 | 6 | |
Ema Švarcová | ZŠ Praha 4, Na Planině | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 6 0 | 6 | |
Tereza Žambůrková | ZŠ Praha 4, Mendíků | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 6 0 | 6 | |
Josefína Lněničková | ZŠ Praha 4, Mendíků | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 4 0 | 4 | |
Róza Sinkulová | ZŠ AVIDA, Praha 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 3 1 | 4 | |
Samuel Uher | ZŠ Praha 4, Na Planině | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 2 0 | 4 | |
Eliáš Charouzek | ZŠ Praha 4, Mendíků | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 2 0 | 3 | |
Šimon Sedlák | ZŠ Praha 4, Plamínkové | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 0 0 | 3 | |
Petr Šešín | ZŠ Praha 4, Jílovská | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 2 1 | 3 | |
Albert Kubelík | ZŠ ANGEL, Praha 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 0 0 | 2 | |
Amálie Ševčíková | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 2 0 | 2 | |
Cyril Štáfl | První jazyková ZŠ v Praze 4, Praha 4, Horáčkova | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 2 0 | 2 |
Kategorie Z6
Praha 4
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 | Rodion Pysarev | G Opatov, Praha 4 | 1/8 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
1-4 | Anna Segeťová | Nový PORG, Praha 4 | 1/8 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
1-4 | Ella Julia Svobodová | Nový PORG, Praha 4 | 1/8 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
1-4 | David Šperk | G Opatov, Praha 4 | 1/8 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
5-6 | Lucie Wintrova | Nový PORG, Praha 4 | 1/8 | 4 | 6 | 6 | 4 6 6 | 16 |
5-6 | Natalie Zervas | Nový PORG, Praha 4 | 1/8 | 5 | 6 | 5 | 5 6 5 | 16 |
7-9 | Ina Lanzendörferová | G Elišky Krásnohorské, Praha 4 | 1/8 | 6 | 3 | 6 | 6 3 6 | 15 |
7-9 | Alžběta Pelikánová | G Praha 4, Budějovická | 1/8 | 6 | 4 | 5 | 6 4 5 | 15 |
7-9 | Vojtěch Vlasák | G Opatov, Praha 4 | 1/8 | 4 | 5 | 6 | 4 5 6 | 15 |
10-12 | Nela Kořínková | G Opatov, Praha 4 | 1/8 | 6 | 3 | 5 | 6 3 5 | 14 |
10-12 | Hana Krejčiříková | Nový PORG, Praha 4 | 1/8 | 6 | 3 | 5 | 6 3 5 | 14 |
10-12 | Max Shako | Nový PORG, Praha 4 | 1/8 | 4 | 4 | 6 | 4 4 6 | 14 |
13-18 | Matěj Groll | G Opatov, Praha 4 | 1/8 | 3 | 6 | 4 | 3 6 4 | 13 |
13-18 | German Iakushev | G Opatov, Praha 4 | 1/8 | 2 | 6 | 5 | 2 6 5 | 13 |
13-18 | Eva Laušmanová | G Opatov, Praha 4 | 1/8 | 6 | 1 | 6 | 6 1 6 | 13 |
13-18 | Jiří Neumajer | ZŠ ANGEL, Praha 12 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 6 5 | 13 |
13-18 | Josef Somol | Nový PORG, Praha 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 2 6 | 13 |
13-18 | Viktor Voleský | Nový PORG, Praha 4 | 1/8 | 3 | 6 | 4 | 3 6 4 | 13 |
19-23 | Ella Fröhlichová | Nový PORG, Praha 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 5 6 | 12 |
19-23 | Artemis Hašková | Nový PORG, Praha 4 | 1/8 | 0 | 6 | 6 | 0 6 6 | 12 |
19-23 | David Kabelka | Nový PORG, Praha 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 5 5 | 12 |
19-23 | Magdalena Anna Varga | Nový PORG, Praha 4 | 1/8 | 6 | 6 | 0 | 6 6 0 | 12 |
19-23 | Nora Ševčíková | Nový PORG, Praha 4 | 1/8 | 6 | 6 | 0 | 6 6 0 | 12 |
24-27 | Daniel Bizinskyj | G Opatov, Praha 4 | 1/8 | 6 | 5 | 0 | 6 5 0 | 11 |
24-27 | Jan Charvát | Nový PORG, Praha 4 | 1/8 | 0 | 6 | 5 | 0 6 5 | 11 |
24-27 | Erik Klepac | Nový PORG, Praha 4 | 1/8 | 2 | 5 | 4 | 2 5 4 | 11 |
24-27 | Alma Linková | G Opatov, Praha 4 | 1/8 | 3 | 3 | 5 | 3 3 5 | 11 |
28-29 | David Moshővel | G Elišky Krásnohorské, Praha 4 | 1/8 | 2 | 3 | 5 | 2 3 5 | 10 |
28-29 | Tomáš Strnad | Nový PORG, Praha 4 | 1/8 | 2 | 3 | 5 | 2 3 5 | 10 |
30-36 | Anna Bartl | G Praha 4, Budějovická | 1/8 | 3 | 4 | 2 | 3 4 2 | 9 |
30-36 | Viktorie Blahová | G Opatov, Praha 4 | 1/8 | 0 | 3 | 6 | 0 3 6 | 9 |
30-36 | Vít Dubský | G Písnická, Praha 4 | 1/8 | 3 | 6 | 0 | 3 6 0 | 9 |
30-36 | Christian Fröhlich | Nový PORG, Praha 4 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 5 4 | 9 |
30-36 | Jiří Randák | G Praha 4, Budějovická | 1/8 | 0 | 3 | 6 | 0 3 6 | 9 |
30-36 | Murad Sadygov | Nový PORG, Praha 4 | 1/8 | 2 | 2 | 5 | 2 2 5 | 9 |
30-36 | Dan Sumerauer | G Elišky Krásnohorské, Praha 4 | 1/8 | 1 | 3 | 5 | 1 3 5 | 9 |
Michal Obst | G Opatov, Praha 4 | 1/8 | 0 | 3 | 5 | 0 3 5 | 8 | |
Vojtěch Opletal | Nový PORG, Praha 4 | 1/8 | 2 | 4 | 2 | 2 4 2 | 8 | |
Patrik Parašinec | G Opatov, Praha 4 | 1/8 | 2 | 6 | 0 | 2 6 0 | 8 | |
Oliver Pata | Nový PORG, Praha 4 | 1/8 | 0 | 4 | 4 | 0 4 4 | 8 | |
Daniela Sklenářová | G Opatov, Praha 4 | 1/8 | 3 | 3 | 2 | 3 3 2 | 8 | |
Lukáš Zámečník | G Opatov, Praha 4 | 1/8 | 2 | 6 | 0 | 2 6 0 | 8 | |
Maxmilian Julius Firt | Nový PORG, Praha 4 | 1/8 | 3 | 1 | 3 | 3 1 3 | 7 | |
Klára Němcová | Nový PORG, Praha 4 | 1/8 | 6 | 1 | 0 | 6 1 0 | 7 | |
Jana Olíková | Nový PORG, Praha 4 | 1/8 | 2 | 3 | 2 | 2 3 2 | 7 | |
Emily Švarcova | Nový PORG, Praha 4 | 1/8 | 2 | 4 | 1 | 2 4 1 | 7 | |
Marta Hejlová | G Opatov, Praha 4 | 1/8 | 1 | 0 | 5 | 1 0 5 | 6 | |
Elen Kelblová | ZŠ Praha 4, Donovalská | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 3 0 | 6 | |
Albert Matejovsky | Nový PORG, Praha 4 | 1/8 | 2 | 0 | 4 | 2 0 4 | 6 | |
Fylypp Starodubtsev | G Elišky Krásnohorské, Praha 4 | 1/8 | 0 | 6 | 0 | 0 6 0 | 6 | |
Kristián Syrůček | G Opatov, Praha 4 | 1/8 | 0 | 6 | 0 | 0 6 0 | 6 | |
Darya Timofeeva | Nový PORG, Praha 4 | 1/8 | 6 | 0 | 0 | 6 0 0 | 6 | |
Maria Baláži | G Opatov, Praha 4 | 1/8 | 0 | 3 | 2 | 0 3 2 | 5 | |
David Malý | G Praha 4, Budějovická | 1/8 | 1 | 4 | 0 | 1 4 0 | 5 | |
Valentýna Roušarová | Nový PORG, Praha 4 | 1/8 | 2 | 3 | 0 | 2 3 0 | 5 | |
Aneta Bendová | G Opatov, Praha 4 | 1/8 | 3 | 1 | 0 | 3 1 0 | 4 | |
Vojtěch Jahoda | G Praha 4, Budějovická | 1/8 | 1 | 3 | 0 | 1 3 0 | 4 | |
Teodora Poliačiková | Nový PORG, Praha 4 | 1/8 | 1 | 3 | 0 | 1 3 0 | 4 | |
Adam Sedláček | Nový PORG, Praha 4 | 1/8 | 0 | 2 | 2 | 0 2 2 | 4 | |
Vojtěch Beneš | G Praha 4, Budějovická | 1/8 | 3 | 0 | 0 | 3 0 0 | 3 | |
Pavel Nevole | G Opatov, Praha 4 | 1/8 | 0 | 3 | 0 | 0 3 0 | 3 | |
Viktor Ambrus | G Opatov, Praha 4 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 2 0 0 | 2 | |
Iegor Kazakov | G Opatov, Praha 4 | 1/8 | 2 | 0 | 0 | 2 0 0 | 2 | |
Michal Pileček | ZŠ Praha 4, Mendíků | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 0 0 | 2 | |
Kačka Tomolová | Nový PORG, Praha 4 | 1/8 | 2 | 0 | 0 | 2 0 0 | 2 | |
Aneta Holoubková | G Opatov, Praha 4 | 1/8 | 0 | 0 | 1 | 0 0 1 | 1 | |
Jan Laštovka | G Opatov, Praha 4 | 1/8 | 1 | 0 | – | 1 0 – | 1 | |
Ondřej Ťoupal | ZŠ T. G. Masaryka, Praha 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 0 0 | 1 | |
Johan Bejšovec | Nový PORG, Praha 4 | 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 | |
Matylda Linhartová | G Opatov, Praha 4 | 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 |
Kategorie Z7
Praha 4
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-7 | Kristýna Antošová | Nový PORG, Praha 4 | 2/8 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
1-7 | Tobiáš Bursík | Nový PORG, Praha 4 | 2/8 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
1-7 | Veronika Kmochová | První jazyková ZŠ v Praze 4, Praha 4, Horáčkova | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
1-7 | Benjamín Richard Lauren | Nový PORG, Praha 4 | 2/8 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
1-7 | Jaroslav Motlík | G Opatov, Praha 4 | 2/8 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
1-7 | Tomáš Veselka | G Elišky Krásnohorské, Praha 4 | 2/8 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
1-7 | Klára Veselá | G Písnická, Praha 4 | 2/8 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
8-13 | Marcel Berka | G Písnická, Praha 4 | 2/8 | 5 | 6 | 6 | 5 6 6 | 17 |
8-13 | Jakub Dvořáček | Nový PORG, Praha 4 | 2/8 | 5 | 6 | 6 | 5 6 6 | 17 |
8-13 | Filip Pecha | ZŠ Praha 4, Jílovská | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 6 6 | 17 |
8-13 | Tereza Přibylová | Nový PORG, Praha 4 | 2/8 | 5 | 6 | 6 | 5 6 6 | 17 |
8-13 | Eva Trsková | G Opatov, Praha 4 | 7/2 | 5 | 6 | 6 | 5 6 6 | 17 |
8-13 | Antonín Veselý | G Písnická, Praha 4 | 2/8 | 5 | 6 | 6 | 5 6 6 | 17 |
14-15 | Ondřej Březina | G Praha 4, Budějovická | 2/8 | 6 | 4 | 6 | 6 4 6 | 16 |
14-15 | Tereza Luxová | G Praha 4, Budějovická | 2/8 | 6 | 4 | 6 | 6 4 6 | 16 |
16-19 | Max Fikr | G Opatov, Praha 4 | 2/8 | 4 | 6 | 5 | 4 6 5 | 15 |
16-19 | Linda Hegerová | G Praha 4, Budějovická | 2/8 | 6 | 3 | 6 | 6 3 6 | 15 |
16-19 | Antonín Navrátil | ZŠ Praha 4, Táborská | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 6 6 | 15 |
16-19 | Kristýna Nečasová | G Písnická, Praha 4 | 2/8 | 3 | 6 | 6 | 3 6 6 | 15 |
20-24 | Michal Holub | G Opatov, Praha 4 | 2/8 | 4 | 6 | 4 | 4 6 4 | 14 |
20-24 | Sofie Rybová | Nový PORG, Praha 4 | 2/8 | 3 | 6 | 5 | 3 6 5 | 14 |
20-24 | Veronika Tomčalová | G Písnická, Praha 4 | 2/8 | 3 | 6 | 5 | 3 6 5 | 14 |
20-24 | Victoria Vivienne Večeřová | G Opatov, Praha 4 | 2/8 | 6 | 2 | 6 | 6 2 6 | 14 |
20-24 | Vítek Číž | G Praha 4, Budějovická | 2/8 | 6 | 2 | 6 | 6 2 6 | 14 |
25-28 | Linda Douděrová | Nový PORG, Praha 4 | 2/8 | 5 | 3 | 5 | 5 3 5 | 13 |
25-28 | Ema Lhotská | Nový PORG, Praha 4 | 2/8 | 4 | 3 | 6 | 4 3 6 | 13 |
25-28 | Filip Orlík | G Opatov, Praha 4 | 2/8 | 6 | 6 | 1 | 6 6 1 | 13 |
25-28 | Emma Starostová | Klasické G Modřany a ZŠ Praha 4 | 2/8 | 6 | 1 | 6 | 6 1 6 | 13 |
29 | Matyáš Bursík | Nový PORG, Praha 4 | 2/8 | 6 | 0 | 6 | 6 0 6 | 12 |
30-38 | Adina Borková | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská | 7 | 5 | 0 | 6 | 5 0 6 | 11 |
30-38 | Jitka Hlavičková | ZŠ T. G. Masaryka, Praha 12 | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 1 6 | 11 |
30-38 | Viktoria Ilina | Nový PORG, Praha 4 | 2/8 | 3 | 3 | 5 | 3 3 5 | 11 |
30-38 | Klára Luisa Kovaříková | Nový PORG, Praha 4 | 2/8 | 3 | 3 | 5 | 3 3 5 | 11 |
30-38 | Eduard Kuryljak | G Praha 4, Budějovická | 2/8 | 3 | 2 | 6 | 3 2 6 | 11 |
30-38 | Larisa Sedmak | G Písnická, Praha 4 | 2/8 | 4 | 2 | 5 | 4 2 5 | 11 |
30-38 | Anna Trskova | G Písnická, Praha 4 | 2/8 | 4 | 2 | 5 | 4 2 5 | 11 |
30-38 | Tomáš Tvaroha | G Elišky Krásnohorské, Praha 4 | 2/8 | 4 | 2 | 5 | 4 2 5 | 11 |
30-38 | Ema Wiedermannová | Nový PORG, Praha 4 | 2/8 | 5 | 6 | 0 | 5 6 0 | 11 |
39-40 | Hana Herianova | G Opatov, Praha 4 | 2/8 | 2 | 2 | 6 | 2 2 6 | 10 |
39-40 | Johana Roubalová | G Praha 4, Budějovická | 2/8 | 4 | 1 | 5 | 4 1 5 | 10 |
41-47 | Emily Buckle | Nový PORG, Praha 4 | 2/8 | 6 | 1 | 2 | 6 1 2 | 9 |
41-47 | Veronika Furaeva | ZŠ Praha 4, K Milíčovu | 7 | 4 | 0 | 5 | 4 0 5 | 9 |
41-47 | Terezie Gužíková | ZŠ Písnická v Praze 12 | 7 | 4 | 0 | 5 | 4 0 5 | 9 |
41-47 | Natálie Konopiská | G Písnická, Praha 4 | 2/8 | 3 | 0 | 6 | 3 0 6 | 9 |
41-47 | Alana Sedmak | G Písnická, Praha 4 | 2/8 | 3 | 0 | 6 | 3 0 6 | 9 |
41-47 | Sergej Shevchenko | ZŠ Praha 4, Nedvědovo náměstí | 7 | 6 | 2 | 1 | 6 2 1 | 9 |
41-47 | Patrik Vratný | Nový PORG, Praha 4 | 2/8 | 3 | 6 | 0 | 3 6 0 | 9 |
Tom Garreis | ZŠ Praha 4, Jeremenkova | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 2 2 | 8 | |
Tadeáš Janovský | G Opatov, Praha 4 | 2/8 | 4 | 0 | 4 | 4 0 4 | 8 | |
Long Vu | Nový PORG, Praha 4 | 2/8 | 4 | 2 | 2 | 4 2 2 | 8 | |
Kryštof Hugo Engel | ZŠ Praha 4, Jitřní | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 0 5 | 7 | |
Anna Felendová | Klasické G Modřany a ZŠ Praha 4 | 2/8 | 4 | 0 | 3 | 4 0 3 | 7 | |
Eliška Jerabkova | ZŠ Vitae, Praha 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 0 3 | 7 | |
Robert Stehlík | ZŠ Vitae, Praha 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 2 1 | 7 | |
Klára Felker | G Praha 4, Budějovická | 2/8 | 2 | 2 | 1 | 2 2 1 | 5 |
Kategorie Z8
Praha 4
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Jakub Kolář | G Opatov, Praha 4 | 3/8 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
1-2 | Šimon Novák | Nový PORG, Praha 4 | 3/8 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
3-6 | Daniel Adragna | G Na Vítězné pláni, Praha 4 | 1/6 | 6 | 6 | 4 | 6 6 4 | 16 |
3-6 | Eva Randakova | G Praha 4, Budějovická | 3/8 | 6 | 6 | 4 | 6 6 4 | 16 |
3-6 | Alexey Slabucho | Nový PORG, Praha 4 | 3/8 | 6 | 6 | 4 | 6 6 4 | 16 |
3-6 | Katarína Uhríková | Nový PORG, Praha 4 | 3/8 | 4 | 6 | 6 | 4 6 6 | 16 |
7-12 | Jakub Folber | G Na Vítězné pláni, Praha 4 | 1/6 | 6 | 6 | 3 | 6 6 3 | 15 |
7-12 | Daniel Janecký | Nový PORG, Praha 4 | 3/8 | 6 | 5 | 4 | 6 5 4 | 15 |
7-12 | Johana Klementová | ZŠ Praha 4, Jílovská | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 6 4 | 15 |
7-12 | Julie Lněničková | G Na Vítězné pláni, Praha 4 | 1/6 | 5 | 6 | 4 | 5 6 4 | 15 |
7-12 | Kateřina Tesař | Nový PORG, Praha 4 | 3/8 | 5 | 6 | 4 | 5 6 4 | 15 |
7-12 | Beata Wantulok | Nový PORG, Praha 4 | 3/8 | 6 | 6 | 3 | 6 6 3 | 15 |
13-16 | Nela Hudecová | G Opatov, Praha 4 | 8/3 | 6 | 6 | 2 | 6 6 2 | 14 |
13-16 | Jan Němeček | Nový PORG, Praha 4 | 3/8 | 6 | 6 | 2 | 6 6 2 | 14 |
13-16 | Matěj Prokop | Nový PORG, Praha 4 | 3/8 | 5 | 6 | 3 | 5 6 3 | 14 |
13-16 | Veronika Sládková | G Písnická, Praha 4 | 3/8 | 5 | 6 | 3 | 5 6 3 | 14 |
17-20 | Felix Cumarav | ZŠ Praha 4, Jílovská | 8 | 6 | 6 | 1 | 6 6 1 | 13 |
17-20 | Filip Kabelka | Nový PORG, Praha 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 6 3 | 13 |
17-20 | Matyáš Koudelka | Nový PORG, Praha 4 | 3/8 | 3 | 6 | 4 | 3 6 4 | 13 |
17-20 | Adéla Pavlíková | Nový PORG, Praha 4 | 3/8 | 4 | 3 | 6 | 4 3 6 | 13 |
21-23 | Jan Kováč | ZŠ Praha 4, Ke Kateřinkám | 8 | 4 | 6 | 1 | 4 6 1 | 11 |
21-23 | Eduard Kunc | G Písnická, Praha 4 | 3/8 | 4 | 6 | 1 | 4 6 1 | 11 |
21-23 | Jakub Linek | G Opatov, Praha 4 | 3/8 | 3 | 6 | 2 | 3 6 2 | 11 |
24-28 | Lukáš Hanzlíček | G Elišky Krásnohorské, Praha 4 | 3/8 | 3 | 6 | 1 | 3 6 1 | 10 |
24-28 | Zuzana Kučerová | G Elišky Krásnohorské, Praha 4 | 3/8 | 6 | 2 | 2 | 6 2 2 | 10 |
24-28 | Tereza Marešová | ZŠ Vitae, Praha 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 6 3 1 | 10 |
24-28 | Laura Maštalířová | G Elišky Krásnohorské, Praha 4 | 3/8 | 2 | 6 | 2 | 2 6 2 | 10 |
24-28 | Anna Sumerauerová | G Elišky Krásnohorské, Praha 4 | 3/8 | 1 | 3 | 6 | 1 3 6 | 10 |
29-31 | Alfréd Drozd | G Praha 4, Budějovická | 3/8 | 3 | 3 | 3 | 3 3 3 | 9 |
