Termíny konání soutěžních kol
pro střední školy
Kategorie | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
---|---|---|---|---|
domácí | školní | krajské | ústřední | |
A | 29.11.2022 | 06.12.2022 | 10.01.2023 | 19.03.2023 – 22.03.2023 |
B, C | 16.01.2023 | 24.01.2023 | 04.04.2023 | nekoná se |
Změny v organizaci a přihlášení do MO
Soutěžící se přihlašují do MO prostřednictvím elektronického formuláře (OSMO), termín pro přihlášení je shodný s termínem odevzdání domácí části školního kola. Výsledky klauzurní části školního kola a vyšších kol vyplňují příslušní garanti (organizátoři těchto kol) do elektronického systému OSMO.
Kurzy k domácímu kolu
Zde najdete záznamy online kurzů k domácím úlohám kategorií A, B a C, které se konaly v průběhu podzimu.
Materiály ke stažení - zadání, řešení a jiné
Organizační pokyny
LetákDomácí kolo
Zadání | Návod A | Návod B | Návod C | Řešení A | Řešení B | Řešení CŠkolní kolo
kategorie A | kategorie B | kategorie CKrajské kolo
kategorie A | kategorie B | kategorie CÚstřední kolo
kategorie AMezinárodní soutěže
Mezinárodní matematická olympiáda | Evropská dívčí matematická olympiáda | Středoevropská matematická olympiádaVýsledky
Kategorie A
Hlavní město Praha
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Rosiar | G Jana Keplera, Praha 6 | 4/4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 6 | 24 |
2 | Michal Janík | G Jana Keplera, Praha 6 | 8/8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 6 4 6 | 22 |
3 | Anastasia Bredikhina | G Jana Keplera, Praha 6 | 6/8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 5 4 5 | 20 |
4-6 | Šimon Andrš | G Jana Keplera, Praha 6 | 8/8 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 6 0 6 | 18 |
4-6 | David Hromádka | G Nad Alejí, Praha 6 | 6/8 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 6 0 6 | 18 |
4-6 | Tereza Černá | G Litoměřická, Praha 9 | 7/8 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 6 4 6 | 18 |
7 | Jan Slíva | Mensa G Praha 6 | 6/8 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 5 0 5 | 16 |
8-11 | Michal Bernat | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 7/8 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 6 0 3 | 15 |
8-11 | Erik Ježek | Smíchovská SPŠ a G, Praha 5 | 1/4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 6 1 6 | 15 |
8-11 | Markéta Kalendová | Arcibiskupské G, Praha 2, Korunní | 7/8 | 6 | 5 | 4 | 0 | 6 5 4 0 | 15 |
8-11 | Veronika Menšíková | Arcibiskupské G, Praha 2, Korunní | 5/8 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 5 1 3 | 15 |
12-13 | Jan Tregler | G Jana Keplera, Praha 6 | 3/4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 6 0 2 | 14 |
12-13 | Patrik Čermák | Nový PORG, Praha 4 | 7/8 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 3 1 4 | 14 |
14-15 | Ekaterina Danilina | G Jana Keplera, Praha 6 | 8/8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 3 1 3 | 13 |
14-15 | Ivan Žemlička | G Ústavní, Praha 8 | 6/8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 6 4 1 | 13 |
16-19 | Vít Hanika | G Jana Keplera, Praha 6 | 4/4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 3 0 3 | 12 |
16-19 | Lukáš Hejsek | G Písnická, Praha 4 | 3/4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 4 0 2 | 12 |
16-19 | Adam Kocourek | G Ústavní, Praha 8 | 8/8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 3 1 6 | 12 |
16-19 | Viacheslav Nikiforov | Mensa G Praha 6 | 7/8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 1 1 4 | 12 |
20-23 | Tereza Matějková | G Voděradská, Praha 10 | 4/6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 6 4 1 0 | 11 |
20-23 | Václav Tichavský | G Jana Nerudy, Praha 1 | 6/6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 4 0 3 | 11 |
20-23 | Klára Vondráčková | G Voděradská, Praha 10 | 7/8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 4 1 2 | 11 |
20-23 | Antonín Španiel | G Ústavní, Praha 8 | 8/8 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 3 0 6 | 11 |
24-33 | Jiří Antoňů | G Špitálská, Praha 9 | 8/8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 6 1 1 | 10 |
24-33 | Přemysl Brajer | Křesťanské G, Praha 10, Kozinova | 8/8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 3 0 1 | 10 |
24-33 | Vojtěch Kadeřábek | Mensa G Praha 6 | 7/8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 2 1 1 | 10 |
24-33 | Jaromír Potůček | G Jana Keplera, Praha 6 | 4/4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 5 0 3 | 10 |
24-33 | Ondřej Sedláček | G Oty Pavla, Praha 5, Loučanská | 4/6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 6 1 1 | 10 |
24-33 | Ondřej Vočka | G Jana Nerudy, Praha 1 | 4/6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 3 0 1 | 10 |
24-33 | Adéla Vyhlídalová | G J. Seiferta, Praha 9 | 7/8 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 5 0 3 | 10 |
24-33 | Daniel Závorka | G Nad Kavalírkou, Praha 5 | 8/8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 6 0 2 | 10 |
24-33 | Jan Škopek | G Nad Alejí, Praha 6 | 4/4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 6 0 2 | 10 |
24-33 | Adam Šulc | G Špitálská, Praha 9 | 8/8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 6 1 1 | 10 |
34-41 | Veronika Budařová | G Litoměřická, Praha 9 | 8/8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 6 0 1 | 9 |
34-41 | Jiří Cihelka | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 7/8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 6 0 1 | 9 |
34-41 | Tomáš Kalous | G Jana Nerudy, Praha 1 | 5/6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 4 1 2 | 9 |
34-41 | Jan Kotovský | G Písnická, Praha 4 | 8/8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 6 0 1 | 9 |
34-41 | Eliška Koudelková | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 7/8 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 5 0 2 | 9 |
34-41 | Helena Muchová | G Jana Keplera, Praha 6 | 5/8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 1 4 2 | 9 |
34-41 | Ondřej Sedláček | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 7/8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 3 0 0 | 9 |
34-41 | Viktor Číhal | Smíchovská SPŠ a G, Praha 5 | 3/4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 1 0 2 | 9 |
42-48 | Adam Bořek Borkovec | G ARCUS, Praha 9 | 7/8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 0 0 2 | 8 |
42-48 | Šimon Brabec | G ARCUS, Praha 9 | 7/8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 4 0 2 | 8 |
42-48 | Pavel Dědek | Nový PORG, Praha 4 | 8/8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 4 0 2 | 8 |
42-48 | Dominik Nessmith | G Jana Nerudy, Praha 1 | 5/6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 1 1 0 | 8 |
42-48 | Filip Neubauer | Akademické G, Praha 1, Štěpánská | 3/4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 6 0 0 | 8 |
42-48 | Lída Pavelková | G Jana Patočky, Praha 1 | 7/8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 6 0 0 | 8 |
42-48 | Dominik Šíma | PORG, Praha 8 | 7/8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 1 0 1 | 8 |
Daniel Culliver | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 7/8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 3 0 2 | 7 | |
Samuel Gawlik | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 8/8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 0 1 2 | 7 | |
Michaela Radoměřská | G Voděradská, Praha 10 | 7/8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 0 1 0 | 7 | |
Jolana Štraitová | G Praha 4, Budějovická | 8/8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 4 1 0 | 7 | |
Barbora Líšková | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 7/8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 1 1 2 | 6 | |
Alexandr Matveev | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 2/4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 1 0 1 | 6 | |
Vojtěch Šustr | G Jana Patočky, Praha 1 | 8/8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 4 0 1 | 6 | |
Maxim Archipov | G Voděradská, Praha 10 | 6/6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 1 1 2 | 5 | |
Barbora Herynková | G Jana Keplera, Praha 6 | 2/4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 0 1 2 | 5 | |
David Kolář | G Evolution, Praha 2 | 7/8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 2 0 1 | 5 | |
Oliver Krutý | G Praha 10, Přípotoční | 3/4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 0 0 1 | 5 | |
Vojtěch Kysilka | Nový PORG, Praha 4 | 7/8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 3 1 0 | 5 | |
Kateřina Nejedlíková | G Nad Kavalírkou, Praha 5 | 8/8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 2 0 1 | 5 | |
Matěj Uhlíř | G Chodovická, Praha 9 | 7/8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 1 1 1 | 5 | |
Marek Štorek | G Nad Alejí, Praha 6 | 7/8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 1 0 2 | 5 | |
Daniele Žák | G Litoměřická, Praha 9 | 8/8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 1 1 1 | 5 | |
Metoděj Bezděk | G Jana Patočky, Praha 1 | 7/8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 0 0 0 | 4 | |
Adam Přádný | Křesťanské G, Praha 10, Kozinova | 8/8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 1 0 1 | 4 | |
Jan Rousek | G Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská | 7/8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 1 0 2 | 4 | |
Lucie Soukalová | G Špitálská, Praha 9 | 3/4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 1 1 0 | 4 | |
Jan Strmiska | Mensa G Praha 6 | 7/8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 3 0 0 | 4 | |
Ondřej Vašátko | G Opatov, Praha 4 | 8/8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 3 0 0 | 4 | |
Kateřina Vomelová | G Ústavní, Praha 8 | 7/8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 1 0 0 | 4 | |
Ludmila Řeháková | G Jana Patočky, Praha 1 | 7/8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 1 1 0 | 4 | |
Alexandr El Tohami | Akademické G, Praha 1, Štěpánská | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 0 0 2 | 3 | |
Marta Hrbková | G Českolipská, Praha 9 | 3/4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 0 1 0 | 3 | |
Lukáš Novák | G J. Seiferta, Praha 9 | 7/8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 0 0 0 | 3 | |
Markiian Vachevskyi | G Jana Nerudy, Praha 1 | 5/6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 0 0 2 | 3 | |
Vladislav Bojko | Masarykova SŠ chemická, Praha 1 | 4/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 1 0 0 | 2 | |
Arsenij Kuprin | Masarykova SŠ chemická, Praha 1 | 4/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 0 0 0 | 2 | |
Lucie Loskotová | G Písnická, Praha 4 | 3/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 1 0 0 | 2 | |
Lukáš Marišler | G Jana Nerudy, Praha 1 | 5/6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 0 0 0 | 2 | |
Jakub Zahradník | G Nad Alejí, Praha 6 | 7/8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 0 0 1 | 2 | |
Kateřina Šiková | G Na Vítězné pláni, Praha 4 | 6/6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 1 0 0 | 2 | |
Vojtěch Lančarič | SPŠ a G Na Třebešíně, Praha 10 | 4/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 0 0 0 | 1 |
Středočeský kraj
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Štepo | G Kladno | 8/8 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 6 6 4 | 18 |
2 | Michal Kuba | G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav | 8/8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 6 1 2 | 15 |
3 | Jakub Štefan | G Jana Palacha, Mělník | 4/4 | 6 | 6 | – | 1 | 6 6 – 1 | 13 |
4 | Martin Hraba | G Benešov | 4/4 | 6 | 4 | – | 2 | 6 4 – 2 | 12 |
5-6 | Vojtěch Minárik | G Václava Beneše Třebízského, Slaný | 7/8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 3 1 1 | 11 |
5-6 | Metoděj Svoboda | G Zikmunda Wintra, Rakovník | 4/8 | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 0 3 2 | 11 |
7-8 | Kateřina Kohlová | G Benešov | 7/8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 1 1 2 | 10 |
7-8 | Vojtěch Štěpán | G Benešov | 8/8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 4 1 2 | 10 |
9 | Andrej Štípek | G Václava Beneše Třebízského, Slaný | 6/8 | 6 | – | – | 2 | 6 – – 2 | 8 |
Tomáš Kotrla | G Joachima Barranda, Beroun | 7/8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 4 0 2 | 7 | |
Antonín Vitoušek | SPŠ stavební a Obchodní akademie, Kladno | 4/4 | 2 | 4 | – | 1 | 2 4 – 1 | 7 | |
Přemysl Černý | G Bohumila Hrabala v Nymburce, Nymburk | 8/8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 3 1 1 | 7 | |
Dominik Havelka | G Benešov | 7/8 | 2 | 1 | – | 2 | 2 1 – 2 | 5 | |
Filip Kraus | G Příbram | 3/4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 1 0 0 | 3 | |
Martin Špaček | G a SOŠ pedagogická, Čáslav | 8/8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 3 0 0 | 3 | |
Jakub Heřmanský | G Mladá Boleslav | 7/8 | 2 | 0 | 0 | – | 2 0 0 – | 2 | |
Jonáš Koller | G Joachima Barranda, Beroun | 7/8 | 1 | 1 | – | – | 1 1 – – | 2 | |
Miroslav Mlynka | G Jiřího Ortena, Kutná Hora | 8/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 0 0 0 | 1 |
Jihočeský kraj
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Janek Hlavatý | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 8/8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 3 0 2 | 11 |
1-2 | Šimon Kubeš | G České Budějovice, Jírovcova | 8/8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 3 0 2 | 11 |
3-5 | Jan Mareš | G Pierra de Coubertina, Tábor | 4/4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 3 0 1 | 10 |
3-5 | Jakub Savula | G České Budějovice, Jírovcova | 3/4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 3 0 5 | 10 |
3-5 | Jakub Švojgr | G České Budějovice, Česká | 8/8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 5 1 2 | 10 |
6-7 | Stanislav Hanuš | G České Budějovice, Jírovcova | 4/4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 3 0 4 | 9 |
6-7 | Martin Větrovský | G Písek | 8/8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 4 1 1 | 9 |
8-9 | Ondřej Stehlík | České reálné G České Budějovice | 7/8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 3 0 3 | 8 |
8-9 | Jiří Sýkora | G Trhové Sviny | 7/8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 3 1 3 | 8 |
Alexander Mateides | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 8/8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 3 1 1 | 7 | |
Lucie Pojslová | G Písek | 4/4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 1 0 0 | 7 | |
Jan Antoš | G Strakonice | 3/4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 3 0 1 | 6 | |
Václav Bauer | G České Budějovice, Jírovcova | 8/8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 3 1 0 | 6 | |
Klára Mazalová | G Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec | 7/8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 0 1 4 | 6 | |
David Mendl | G Pierra de Coubertina, Tábor | 7/8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 0 0 0 | 6 | |
František Jakub Sklář | G České Budějovice, Česká | 3/4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 0 0 0 | 6 | |
Matěj Vaniš | SPŠ a VOŠ Písek | 3/4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 3 0 0 | 5 | |
Alice Hanáková | G Strakonice | 7/8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 3 0 0 | 4 | |
Viktorie Hulcová | G Český Krumlov | 4/4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 3 0 0 | 4 | |
Monika Králová | G České Budějovice, Jírovcova | 7/8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 2 0 0 | 4 | |
Jan Lepič | G Strakonice | 4/4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 3 0 0 | 4 | |
Tomáš Salčák | G České Budějovice, Jírovcova | 8/8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 0 0 2 | 4 | |
Petr Šmerda | SPŠ a VOŠ Písek | 4/4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 3 0 0 | 4 | |
Lukáš Karolyi | G Písek | 3/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 1 0 1 | 3 | |
Martin Kysela | G Český Krumlov | 8/8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 1 0 0 | 3 | |
Jakub Skuček | G Pierra de Coubertina, Tábor | 7/8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 2 0 0 | 3 | |
Václav Toufar | G České Budějovice, Česká | 7/8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 0 1 0 | 3 | |
Kristián Petr Šulista | G České Budějovice, Jírovcova | 8/8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 0 0 1 | 3 | |
Vítek Hakr | G Český Krumlov | 8/8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 1 0 0 | 2 | |
Jiří Jáchym | SPŠ a VOŠ Písek | 4/4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 0 0 1 | 2 | |
Stanislav Dědič | G Písek | 6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 |
Plzeňský kraj
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Jiří Jirásek | G Plzeň, Mikulášské nám. | 4/4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 5 4 4 | 15 |
1-3 | Jakub Kopčil | G Plzeň, Mikulášské nám. | 8/8 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 3 1 5 | 15 |
1-3 | Pavla Sankotová | G Plzeň, Mikulášské nám. | 3/4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 6 4 2 | 15 |
4-5 | David Němec | Masarykovo G Plzeň | 3/4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 2 4 1 | 13 |
4-5 | Bobur Toshtemirov | G Plzeň, Mikulášské nám. | 6/6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 5 0 3 | 13 |
6-7 | Pavel Frank | G Luďka Pika, Plzeň | 8/8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 0 0 2 | 8 |
6-7 | Miroslav Holeček | Masarykovo G Plzeň | 5/8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 0 0 2 | 8 |
Šimon Housar | G Plzeň, Mikulášské nám. | 3/4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 0 1 0 | 7 | |
Tomáš Hrabák | G Plzeň, Mikulášské nám. | 7/8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 0 1 0 | 7 | |
Tomáš Řeboun | G Plzeň, Mikulášské nám. | 3/4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 2 1 2 | 6 | |
Ondřej Calta | G Plzeň, Mikulášské nám. | 7/8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 1 1 1 | 5 | |
Jan Mach | Masarykovo G Plzeň | 8/8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 0 0 0 | 5 | |
Šimon Stehlík | Masarykovo G Plzeň | 7/8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 1 0 2 | 5 | |
Tomáš Červený | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 5/6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 0 1 1 | 4 | |
Sára Kokošková | G Plzeň, Mikulášské nám. | 6/8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 2 0 0 | 3 | |
Eva Málková | G Plzeň, Mikulášské nám. | 6/8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 1 0 0 | 3 | |
Filip Zinek | G Plzeň, Mikulášské nám. | 7/8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 1 0 1 | 3 | |
Eva Trejbalová | G Luďka Pika, Plzeň | 8/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 0 0 0 | 1 | |
Vojtěch Čechura | G Stříbro | 8/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 0 0 0 | 1 |
Karlovarský kraj
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronika Plevná | G Cheb | 7/8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 2 4 2 | 10 |
Petr Sacher | G Sokolov | 8/8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 6 0 0 | 7 | |
Radek Truhlář | G Cheb | 7/8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 2 1 3 | 7 | |
Jan Beneš | První české G v Karlových Varech, Karlovy Vary | 7/8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 0 0 0 | 6 | |
Tereza Besperátová | G Ostrov | 7/8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 1 0 1 | 4 |
Ústecký kraj
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Bohdan Habor | G Teplice | 4/4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 3 4 2 | 11 |
1-3 | Anežka Hozáková | G Teplice | 3/4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 6 0 4 1 | 11 |
1-3 | Daniel Kučera | G Teplice | 8/8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 6 4 0 1 | 11 |
4-5 | Emma Beranová | G a SOŠ Klášterec nad Ohří | 7/8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 5 1 1 | 9 |
4-5 | Jakub Kraus | G Teplice | 8/8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 2 1 0 | 9 |
6 | Jakub Hadač | G Václava Hlavatého, Louny | 8/8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 0 4 1 | 8 |
Tadeáš Jirák | G Teplice | 3/4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 0 4 2 | 7 | |
Šimon Kala | G Roudnice nad Labem | 7/8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 0 1 0 | 7 | |
Jan Kousek | G Chomutov | 3/3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 1 1 2 | 6 | |
Daniela Strnadová | G Jateční, Ústí nad Labem | 6/8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 3 2 1 | 6 | |
Ivana Žižková | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | 7/8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 0 4 0 | 6 | |
Huy Dat Le | G Teplice | 8/8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 0 1 2 | 5 | |
Tomáš Toman | G Děčín | 7/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 1 | 4 | |
Jiří Říha | G Teplice | 4/4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 0 0 0 | 4 | |
Helena Boušová | G Teplice | 7/8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 0 0 1 | 3 | |
Veronika Kavanová | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 8/8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 0 1 0 | 3 | |
Martin Kubánek | G Roudnice nad Labem | 7/8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 0 1 0 | 3 | |
Marek Radimák | SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov | 3/4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 0 1 0 | 3 | |
Ondřej Švihnos | G Děčín | 8/8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 0 0 1 | 3 | |
Šimon Falta | G Roudnice nad Labem | 7/8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 0 0 0 | 2 | |
Matyáš Tvrzník | G Roudnice nad Labem | 8/8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 0 0 0 | 2 | |
Martin Trinh | G a SOŠ Podbořany | 7/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 0 0 0 | 1 |
Liberecký kraj
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Vojtěch Krejzar | G F. X. Šaldy, Liberec | 4/4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 4 0 2 | 12 |
1-2 | Adam Pustka | G F. X. Šaldy, Liberec | 5/8 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 0 4 2 | 12 |
3 | František Zápotocký | SPŠ strojní a elektrotechnická a VOŠ Liberec | 3/4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 3 1 1 | 11 |
4 | Ondřej Koucký | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 8/8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 3 1 4 | 10 |
Kryštof Tahal | G Jablonec nad Nisou | 4/4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 2 0 1 | 5 | |
Jitka Padronová | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 8/8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 1 0 1 | 4 | |
Michal Procházka | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 8/8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 1 0 1 | 4 | |
David Vedral | G a SOŠ pedagogická, Liberec | 6/8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 1 0 1 | 4 | |
Jan Pokorný | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 7/8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 0 1 0 | 3 | |
Michael Valter | G F. X. Šaldy, Liberec | 3/4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 1 0 0 | 3 | |
Antonín Šámal | G F. X. Šaldy, Liberec | 7/8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 0 0 1 | 3 | |
Eva Müllerová | G F. X. Šaldy, Liberec | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 |
Královéhradecký kraj
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | František Linhart | G F. M. Pelcla, Rychnov nad Kněžnou | 8/8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 4 1 2 | 13 |
2 | Matyáš Rozínek | G Trutnov | 3/4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 6 0 2 | 9 |
3-4 | Barbora Klusáková | Biskupské G, církevní ZŠ, MŠ a ZUŠ Hradec Králové | 7/8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 0 5 1 | 8 |
3-4 | Jan Maňaska | Biskupské G, církevní ZŠ, MŠ a ZUŠ Hradec Králové | 8/8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 2 0 0 | 8 |
Matěj Choutka | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 7/8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 1 0 0 | 7 | |
Jakub Gerža | G Dobruška | 8/8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 4 1 0 | 7 | |
Ondřej Nekvinda | Jiráskovo G Náchod | 3/4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 0 1 0 | 7 | |
Ignác Bareš | G Dobruška | 3/4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 0 0 0 | 6 | |
Erik Doležal | Biskupské G, církevní ZŠ, MŠ a ZUŠ Hradec Králové | 8/8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 3 0 1 | 6 | |
